Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2018

Jugend Damen U18 - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]FlagNRW33.7717.97 15.804.253.923.923.833.830.03 40.761 (±0)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
2Michelle MINOR [DEU-S]FlagNRW30.9816.78 14.203.753.503.583.423.500.01 37.853 (+1)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
3Jasmin WIERTZ [DEU-S | Bio]FlagNRW29.8715.91 13.963.673.423.423.503.420.05 39.572 (-1)RUHRC '20/'21 - JUN'02/'03
4Lotta HORRIX [DEU-S]FlagNRW29.4715.41 14.063.753.503.503.333.500.09 30.688 (+4)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
5Ann-Marie FABRY [DEU-S]FlagNRW28.6214.68 13.943.673.423.503.333.500.019 29.6711 (+6)NRWLM '18/'19 - JUG'00/'01
6Clara KELLERMANN [DEU-S]FlagNRW28.2415.18 14.063.753.503.503.333.501.018 32.974 (-2)JOEPO '17/'18 - JUG'00/'01
7Angelina CISZYNSKI [DEU-S]FlagNRWSB27.4814.36 13.123.333.253.333.253.250.013 27.4812 (+5)NRWLM '17/'18 - JUG'02/'03
8Christina FITZ [DEU-S]FlagNRW27.2013.14 14.063.583.503.583.503.420.011 29.7910 (+2)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
9Hanna BÖHM [DEU-S]FlagNRW26.1013.02 14.083.753.503.423.503.421.015 32.137 (-2)JOEPO '18/'19 - JUG'01/'02
10Alesja FILIMONOV [DEU-S]FlagNRW26.0613.58 13.483.673.423.253.253.251.020 27.1213 (+3)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
11Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT [DEU-S]FlagNRW25.4913.01 13.483.503.423.253.253.421.016 32.166 (-5)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
12Alyona BUTYLKOVA [DEU-S]FlagNRW25.0212.82 13.203.583.253.173.333.171.07 26.2816 (+4)INABPO '17/'18 - JUG'03/'04
13Emma SCHÜLKE [DEU-S]FlagNRW24.7912.65 13.143.503.173.333.173.251.04 30.299 (-4)NRWLM '18/'19 - JUG'02/'03
14Lisa THOMAS [DEU-S]FlagNRW24.4811.22 13.263.583.333.253.253.170.08 27.0514 (±0)INABPO '19/'20 - JUG'01/'02
15Xenia RYMAREV [DEU-S]FlagNRW24.4510.93 13.523.583.503.173.333.330.06 32.675 (-10)RUHRC '18/'19 - JUG'01/'02
16Mana HORINO [DEU-S]FlagNRW22.9811.38 12.603.253.253.003.003.251.010 26.7915 (-1)WESCUP '18/'19 - JUG'00/'01
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57