Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2018

Nachwuchs Mädchen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU]NRW31.9019.50 12.403.923.833.923.830.00#10 59.631 (±0)WESCUP '20/'21 - SEN'04/'05
2Darya Beatrice GRIMM PK [DEU-S | ISU]NRW30.4817.10 13.384.334.004.084.330.00#12 35.656 (+4)BAYNM '18/'19 - NW'06/'07
3Hanna PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU]NRW27.6514.83 12.824.173.923.924.000.00#8 47.022 (-1)RUHRC '21/'22 - JUN'06/'07
4Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]NRW27.6015.70 12.404.003.753.833.920.50#7 41.943 (-1)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
5Tessa PFAFFENROT [DEU-S]NRW27.4815.00 12.484.003.753.923.920.00#11 34.438 (+3)RUHRC '20/'21 - NW'06/'07
6Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU]NRW26.3114.51 11.803.673.753.583.750.00#13 34.339 (+3)WESCUP '21/'22 - JUN'04/'05
7Nicole MERKEL [DEU-S]NRW26.0714.07 12.003.833.673.753.750.00#9 36.895 (-2)WESCUP '18/'19 - JUG'03/'04
8Karina Vera POLEMITIS [DEU-S]NRW25.2913.97 11.323.583.583.423.580.00#6 34.607 (-1)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
9Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]NRW25.0913.71 11.383.583.503.583.580.00#2 38.604 (-5)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
10Emily CLARK [DEU-S]NRW23.4613.64 9.823.173.003.172.920.00#4 26.1213 (+3)RUHRC '19/'20 - JUG'03/'04
11Alexandra RYMAREV [DEU-S]NRW20.299.97 10.323.423.083.083.330.00#1 29.3211 (±0)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
12Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S]NRW19.369.44 10.423.423.173.253.170.50#3 31.8710 (-2)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
13Anna DEKHTYARYUK [DEU-S]NRW18.427.60 11.323.583.583.423.580.50#14 27.6012 (-1)NRWTRO '16/'17 - NW'04/'05
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57