ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | Prof | Bio] | 28.08 | 15.60 | 12.48 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 0.0 | 2 | 40.75 | 1 (±0) | NRWLM '24/'25 - SEN | '06/'07 | |||
2 | Adelina MERKEL [DEU-S] | 26.33 | 14.67 | 11.66 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.0 | 3 | 38.78 | 2 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |||
3 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | 23.93 | 12.67 | 11.26 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.0 | 4 | 34.60 | 4 (+1) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |||
4 | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | 23.83 | 12.83 | 11.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.0 | 7 | 24.68 | 8 (+4) | INABPO '18/'19 - AK1011 | '06/'07 | |||
5 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | 23.45 | 12.57 | 10.88 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.0 | 5 | 30.09 | 6 (+1) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |||
6 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S] | 23.03 | 12.27 | 11.26 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.5 | 8 | 34.29 | 5 (-1) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |||
7 | Lea SCHUMANN [DEU-S | Bio] | 20.42 | 10.40 | 10.02 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.0 | 1 | 35.68 | 3 (-4) | HESPO '24/'25 - JUN | '06/'07 | |||
8 | Midori SEVERIN [DEU-S] | 18.64 | 8.90 | 9.74 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0 | 6 | 26.62 | 7 (-1) | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | |||
9 | Mia RABSCH [DEU-S] | 17.89 | 8.07 | 10.32 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.5 | 9 | 22.84 | 9 (±0) | OTHM '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57