Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2018

Pre Novice Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Laura PAFFEN [DEU-S]FlagNRW40.8022.66 18.142.922.672.922.830.01 68.8894.452 (+1)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
2Audrey STOSKUS [DEU-S]FlagNRW37.7117.70 20.013.173.003.173.170.016 64.3796.371 (-1)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
3Sofia CEBRIAN [DEU-S]FlagNRW37.3919.23 18.663.082.922.832.830.59 42.1062.924 (+1)WESCUP '18/'19 - NW'04/'05
4Diana SCHWARZENBERGER [DEU-S]FlagNRW37.1118.84 18.273.002.673.002.750.07 41.8041.809 (+5)INABPO '17/'18 - ANF'02/'03
5Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S]FlagNRW33.8115.77 18.543.173.002.752.670.519 39.2862.315 (±0)INABPO '18/'19 - NW'06/'07
6Lilly HUMME [DEU-S]FlagNRW32.8716.74 16.132.582.422.582.500.02 33.7133.7113 (+7)INABPO '17/'18 - ANF'01/'02
7Viktoria BREKKEL [DEU-S]FlagNRW32.5016.20 16.802.582.582.672.670.56 37.3043.398 (+1)WESCUP '19/'20 - JUG'04/'05
8Katharina LAUKART [DEU-S]FlagNRWSB31.9615.67 16.792.832.582.582.500.512 31.9647.587 (-1)RUHRC '13/'14 - NEUL'08/'09
9Julia PELLE [DEU-S]FlagNRW31.1314.97 16.662.752.502.582.580.520 34.1054.556 (-3)HAMMI '16/'17 - NW'01/'02
10Natalie-Viktoria WISGALLA [DEU-S]FlagNRW28.3313.40 14.932.332.422.252.330.04 34.7634.7612 (+2)NRWXX '19/'20 - ANF'09/'10
11Claire WENDEL [DEU-S]FlagNRW27.1612.33 15.332.332.332.422.500.58 47.7874.253 (-8)NRWLM '19/'20 - JUG'04/'05
12Stephanie WERNER [DEU-S]FlagNRW26.9312.90 14.532.332.252.252.250.515 36.4636.4611 (-1)WIEPO '19/'20 - YA'06/'07
13Jole Katerina POLEMITIS [DEU-S]FlagNRW26.5611.83 15.732.502.582.422.331.010 30.3130.3114 (+1)NRWLM '19/'20 - ANF'02/'03
14Michelle REICHERT [DEU-S]FlagNRWSB26.1112.44 14.672.252.172.252.501.011 26.1126.1119 (+5)NRWLM '17/'18 - ANF'98/'99
15Nastassja TAVROVSKI [DEU-S]FlagNRW26.0613.30 14.262.332.082.252.251.513 28.9728.9715 (±0)INABPO '17/'18 - ANF'08/'09
16Jana TOPILSKI [DEU-S]FlagNRW26.0011.20 14.802.502.252.252.250.05 28.5528.5516 (±0)NRWLM '19/'20 - ANF'08/'09
17Jessyka STALDEKER [DEU-S]FlagNRW23.4010.60 14.802.252.172.332.502.03 28.3828.3817 (±0)YAACUP '24/'25 - YAG'01/'02
18Annika ESCH [DEU-S]FlagNRW21.079.36 13.211.922.002.172.171.514 27.2727.2718 (±0)NRWLM '16/'17 - ANF'01/'02
19Marie WALTER [DEU-S]FlagNRW18.848.17 12.672.001.831.922.172.018 39.5039.5010 (-9)YAACUP '24/'25 - YAG'99/'00
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57