ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura PAFFEN [DEU-S] | 40.80 | 22.66 | 18.14 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.0 | 1 | 68.88 | 94.45 | 2 (+1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |||
2 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | 37.71 | 17.70 | 20.01 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.0 | 16 | 64.37 | 96.37 | 1 (-1) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
3 | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | 37.39 | 19.23 | 18.66 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.5 | 9 | 42.10 | 62.92 | 4 (+1) | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | |||
4 | Diana SCHWARZENBERGER [DEU-S] | 37.11 | 18.84 | 18.27 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.0 | 7 | 41.80 | 41.80 | 9 (+5) | INABPO '17/'18 - ANF | '02/'03 | |||
5 | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | 33.81 | 15.77 | 18.54 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.5 | 19 | 39.28 | 62.31 | 5 (±0) | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | |||
6 | Lilly HUMME [DEU-S] | 32.87 | 16.74 | 16.13 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.0 | 2 | 33.71 | 33.71 | 13 (+7) | INABPO '17/'18 - ANF | '01/'02 | |||
7 | Viktoria BREKKEL [DEU-S] | 32.50 | 16.20 | 16.80 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.5 | 6 | 37.30 | 43.39 | 8 (+1) | WESCUP '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
8 | Katharina LAUKART [DEU-S] | SB31.96 | 15.67 | 16.79 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.5 | 12 | 31.96 | 47.58 | 7 (-1) | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | |||
9 | Julia PELLE [DEU-S] | 31.13 | 14.97 | 16.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.5 | 20 | 34.10 | 54.55 | 6 (-3) | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | |||
10 | Natalie-Viktoria WISGALLA [DEU-S] | 28.33 | 13.40 | 14.93 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.0 | 4 | 34.76 | 34.76 | 12 (+2) | NRWXX '19/'20 - ANF | '09/'10 | |||
11 | Claire WENDEL [DEU-S] | 27.16 | 12.33 | 15.33 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.5 | 8 | 47.78 | 74.25 | 3 (-8) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |||
12 | Stephanie WERNER [DEU-S] | 26.93 | 12.90 | 14.53 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.5 | 15 | 36.46 | 36.46 | 11 (-1) | WIEPO '19/'20 - YA | '06/'07 | |||
13 | Jole Katerina POLEMITIS [DEU-S] | 26.56 | 11.83 | 15.73 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 1.0 | 10 | 30.31 | 30.31 | 14 (+1) | NRWLM '19/'20 - ANF | '02/'03 | |||
14 | Michelle REICHERT [DEU-S] | SB26.11 | 12.44 | 14.67 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 1.0 | 11 | 26.11 | 26.11 | 19 (+5) | NRWLM '17/'18 - ANF | '98/'99 | |||
15 | Nastassja TAVROVSKI [DEU-S] | 26.06 | 13.30 | 14.26 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 13 | 28.97 | 28.97 | 15 (±0) | INABPO '17/'18 - ANF | '08/'09 | |||
16 | Jana TOPILSKI [DEU-S] | 26.00 | 11.20 | 14.80 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 5 | 28.55 | 28.55 | 16 (±0) | NRWLM '19/'20 - ANF | '08/'09 | |||
17 | Jessyka STALDEKER [DEU-S] | 23.40 | 10.60 | 14.80 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.0 | 3 | 28.38 | 28.38 | 17 (±0) | YAACUP '24/'25 - YAG | '01/'02 | |||
18 | Annika ESCH [DEU-S] | 21.07 | 9.36 | 13.21 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 1.5 | 14 | 27.27 | 27.27 | 18 (±0) | NRWLM '16/'17 - ANF | '01/'02 | |||
19 | Marie WALTER [DEU-S] | 18.84 | 8.17 | 12.67 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 2.17 | 2.0 | 18 | 39.50 | 39.50 | 10 (-9) | YAACUP '24/'25 - YAG | '99/'00 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57