ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Adelina MERKEL [DEU-S] | NRW | 76.83 | 2 | 1 | 110.06 | 2 (+1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
2 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | NRW | 72.11 | 1 | 3 | 127.42 | 1 (-1) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
3 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S] | NRW | 68.67 | 6 | 2 | 94.35 | 4 (+1) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
4 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | NRW | 65.35 | 5 | 4 | 78.27 | 6 (+2) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
5 | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | NRW | 63.60 | 4 | 5 | 67.88 | 8 (+3) | INABPO '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
6 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | NRW | 59.73 | 3 | 7 | 91.20 | 5 (-1) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
7 | Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] | NRW | 58.60 | 7 | 6 | 96.25 | 3 (-4) | NRWXX '24/'25 - JUN | '06/'07 | |
8 | Midori SEVERIN [DEU-S] | NRW | 47.77 | 8 | 9 | 70.00 | 7 (-1) | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
9 | Mia RABSCH [DEU-S] | NRW | 47.10 | 9 | 8 | 64.03 | 9 (±0) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57