ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | NRW | 67.88 | 8 | INABPO '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
2 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | NRW | 91.20 | 5 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | |
3 | Adelina MERKEL [DEU-S] | NRW | 110.06 | 2 | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | |
4 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S] | NRW | 94.35 | 4 | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
5 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | NRW | 78.27 | 6 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
6 | Mia RABSCH [DEU-S] | NRW | 64.03 | 9 | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
7 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | NRW | 127.42 | 1 | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
8 | Lea SCHUMANN [DEU-S | ISU] | NRW | 96.25 | 3 | NRWXX '24/'25 - JUN | '06/'07 | |
9 | Midori SEVERIN [DEU-S] | NRW | 70.00 | 7 | WESCUP '21/'22 - JUG | '05/'06 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57