ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kira FILIPPOV [DEU-S] | NRW | 38.63 | 7 | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | |
2 | Christina GEIGER [DEU-S] | NRW | 94.51 | 4 | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |
3 | Julia GRABOWSKI NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 143.33 | 2 | Volvo O. Cup 53th '24 | '07/'08 | |
4 | Alissa GRANSON [DEU-S] | NRW | 77.61 | 5 | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
5 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 114.52 | 3 | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
6 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | NRW | 70.02 | 6 | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | |
7 | Evelyn NAIN [DEU-S] | NRW | 32.54 | 8 | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | |
8 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 164.96 | 1 | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2018 19:57