ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | NRW | 66.71 | 32.05 | 36.66 | 4.83 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #4 | 76.94 | 114.01 | 1 (±0) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | ||
2 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | NRW | 63.62 | 30.81 | 34.81 | 4.67 | 4.00 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #5 | 72.55 | 111.56 | 2 (±0) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Nicole HEGER [DEU-S] | NRW | 63.16 | 32.49 | 30.67 | 4.17 | 3.50 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | 66.88 | 99.87 | 4 (+1) | DEUPO '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
4 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | NRW | 62.30 | 30.64 | 32.66 | 4.33 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | 62.84 | 97.82 | 5 (+1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
5 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | NRW | 52.08 | 23.55 | 28.53 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | 82.78 | 106.19 | 3 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22