ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | NRW | 53.26 | 25.13 | 28.13 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #6 | 55.72 | 86.14 | 3 (+2) | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
2 | Jule Marie GROENERT [DEU-S] | NRW | 52.60 | 25.66 | 26.94 | 3.75 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | 54.66 | 85.44 | 4 (+2) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Christina FITZ [DEU-S] | NRW | 51.88 | 23.49 | 28.39 | 4.08 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | 52.96 | 81.99 | 7 (+4) | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
4 | Lena GALLE [DEU-S] | NRW | 51.30 | 24.29 | 28.01 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #3 | 74.92 | 99.01 | 2 (-2) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
5 | Lea KOBBE [DEU-S] | NRW | 48.83 | 23.69 | 26.14 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #10 | 51.81 | 80.99 | 8 (+3) | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | ||
6 | Michelle MINOR [DEU-S] | NRW | 47.91 | 22.64 | 26.27 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #11 | 65.13 | 102.98 | 1 (-5) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | ||
7 | Lisa THOMAS [DEU-S] | NRW | 46.73 | 20.59 | 26.14 | 3.67 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | 53.74 | 76.03 | 10 (+3) | NRWXX '19/'20 - JUG | '01/'02 | ||
8 | Michelle KOKOTIAK [DEU-S] | NRW | 41.99 | 17.79 | 25.20 | 3.50 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #4 | 54.14 | 82.93 | 6 (-2) | WESCUP '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||
9 | Valentina TALAMINI [DEU-S] | NRW | 40.90 | 17.37 | 24.53 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 2.83 | 1.00 | #5 | 47.54 | 74.91 | 11 (+2) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
10 | Carina JABUNIN [DEU-S] | NRW | 38.53 | 13.93 | 25.60 | 3.50 | 3.33 | 2.75 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #7 | 54.29 | 85.08 | 5 (-5) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
11 | Julia CHROMIK [DEU-S] | NRW | 38.03 | 16.23 | 24.80 | 3.58 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | #1 | 47.52 | 76.80 | 9 (-2) | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22