Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2017

Jugend Damen U18 - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Clara KELLERMANN [DEU-S]NRW53.2625.13 28.133.833.253.503.333.670.00#6 55.7286.143 (+2)JOEPO '17/'18 - JUG'00/'01
2Jule Marie GROENERT [DEU-S]NRW52.6025.66 26.943.753.173.253.253.420.00#8 54.6685.444 (+2)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
3Christina FITZ [DEU-S]NRW51.8823.49 28.394.083.253.583.503.330.00#9 52.9681.997 (+4)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
4Lena GALLE [DEU-S]NRW51.3024.29 28.013.673.423.423.583.421.00#3 74.9299.012 (-2)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
5Lea KOBBE [DEU-S]NRW48.8323.69 26.143.503.253.253.173.171.00#10 51.8180.998 (+3)INABPO '16/'17 - JUG'98/'99
6Michelle MINOR [DEU-S]NRW47.9122.64 26.273.503.173.173.333.251.00#11 65.13102.981 (-5)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
7Lisa THOMAS [DEU-S]NRW46.7320.59 26.143.673.173.173.253.080.00#2 53.7476.0310 (+3)NRWXX '19/'20 - JUG'01/'02
8Michelle KOKOTIAK [DEU-S]NRW41.9917.79 25.203.503.082.923.173.081.00#4 54.1482.936 (-2)WESCUP '13/'14 - JUN'98/'99
9Valentina TALAMINI [DEU-S]NRW40.9017.37 24.533.332.922.923.332.831.00#5 47.5474.9111 (+2)JOEPO '16/'17 - JUG'00/'01
10Carina JABUNIN [DEU-S]NRW38.5313.93 25.603.503.332.753.253.171.00#7 54.2985.085 (-5)NRWLM '15/'16 - JUG'00/'01
11Julia CHROMIK [DEU-S]NRW38.0316.23 24.803.583.002.753.252.923.00#1 47.5276.809 (-2)INABPO '15/'16 - JUG'00/'01
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22