Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2017

Nachwuchs Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]NRW47.5423.67 23.873.833.423.753.920.00#17 75.36112.992 (+1)RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
2Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]NRW47.3322.93 24.403.833.504.003.920.00#23 69.53110.293 (+1)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
3Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU]NRW46.8422.71 24.133.833.503.833.920.00#20 107.27162.871 (-2)DEUM '20/'21 - SEN'04/'05
4Nathalie GRUND [DEU-S | ISU]NRW45.0020.87 24.133.833.503.833.920.00#24 67.84108.864 (±0)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
5Anna DEKHTYARYUK [DEU-S]NRW42.1420.24 22.403.583.173.583.670.50#14 43.4070.8916 (+11)NRWTRO '16/'17 - NW'04/'05
6Elena PAPADOPOULOU [DEU-S]NRW42.1020.10 22.003.503.173.503.580.00#21 69.99108.596 (±0)BAYNM '21/'22 - JUN'02/'03
7Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S]NRW40.8819.27 21.613.503.173.423.420.00#19 56.5888.748 (+1)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
8Xenia TVERDOSTUP [DEU-S]NRW40.2319.97 20.263.333.003.253.080.00#15 42.9067.2418 (+10)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
9Alexandra RYMAREV [DEU-S]NRW39.2318.43 20.803.333.173.253.250.00#5 49.5376.9512 (+3)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
10Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU]NRW39.1418.60 20.543.423.083.173.170.00#13 76.82108.655 (-5)JOEPO '18/'19 - JUG'02/'03
11Carolin LETHEN [DEU-S]NRW38.8319.30 20.533.423.083.083.251.00#18 51.3572.6614 (+3)INABPO '17/'18 - JUG'02/'03
12Alyona BUTYLKOVA [DEU-S]NRW38.6719.33 19.343.253.002.922.920.00#2 44.9270.3417 (+5)INABPO '17/'18 - JUG'03/'04
13Karina POLEMITIS [DEU-S]NRW37.7417.07 20.673.423.173.253.080.00#9 59.6694.267 (-6)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
14Emma SCHÜLKE [DEU-S]NRW37.6719.00 18.673.252.672.832.920.00#3 47.9975.3013 (-1)NRWLM '18/'19 - JUG'02/'03
15Alesja FILIMONOVA [DEU-S]NRW37.5018.40 19.603.502.753.082.920.50#8 45.9171.9715 (±0)NRWLM '17/'18 - JUG'03/'04
16Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S]NRW37.3118.44 19.873.253.173.003.001.00#12 56.4988.369 (-7)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
17Lotta HORRIX [DEU-S]NRW35.1014.67 20.933.333.253.253.250.50#22 55.2684.7910 (-7)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
18Alesia RENNELLA [DEU-S]NRW34.4916.70 18.793.252.832.832.831.00#11 38.9759.1621 (+3)INABPO '16/'17 - NW'01/'02
19Elisabeth MÜLLER [DEU-S]NRW33.5014.17 19.333.332.922.833.000.00#1 37.5352.3622 (+3)NRWXX '16/'17 - NW'01/'02
20Emily CLARK [DEU-S]NRW33.1315.17 19.463.083.083.003.001.50#16 52.3778.4611 (-9)INABPO '18/'19 - JUG'03/'04
21Klaudia URBANIK [DEU-S]NRW30.6114.97 16.142.672.502.422.500.50#7 39.1061.3520 (-1)DOMPO '16/'17 - NW'03/'04
22Alina AKHMADEEVA [DEU-S]NRW30.4613.20 18.263.082.832.832.671.00#10 42.3664.5919 (-3)NRWXX '16/'17 - NW'03/'04
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22