ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 27.36 | 17.02 | 10.34 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | 59.63 | 1 (±0) | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | ||
2 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | NRW | 23.24 | 13.90 | 9.34 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | 34.33 | 4 (+2) | WESCUP '21/'22 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Adelina MERKEL [DEU-S] | NRW | 22.59 | 12.93 | 9.66 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | 38.78 | 2 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | NRW | 21.00 | 12.24 | 9.26 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #7 | 23.25 | 6 (+2) | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
5 | Daria MOOSMANN [DEU-S] | NRW | 20.83 | 11.77 | 9.06 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | 20.83 | 9 (+4) | NRWLM '16/'17 - AK1011 | '05/'06 | ||
6 | Mia RABSCH [DEU-S] | NRW | 20.31 | 11.37 | 8.94 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | 22.84 | 8 (+2) | OTHM '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
7 | Luisa TENTER [DEU-S] | NRW | 18.48 | 12.00 | 7.48 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #8 | 32.44 | 5 (-2) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
8 | Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] | NRW | 17.35 | 8.27 | 9.08 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | 34.60 | 3 (-5) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '05/'06 | ||
9 | Lena-Sophie VEHRENBERG [DEU-S] | NRW | 15.98 | 8.04 | 7.94 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | 23.03 | 7 (-2) | INABPO '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
10 | Daria Irina RECKERT [DEU-S] | NRW | 11.44 | 6.54 | 6.40 | 2.25 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.50 | #6 | 12.19 | 10 (±0) | RUHRC '16/'17 - AK1011 | '05/'06 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22