ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina ALEXANDER [DEU-S] | NRW | 55.97 | 14 | WESCUP '12/'13 - NEUL | '02/'03 | |
2 | Julia CHROMIK [DEU-S] | NRW | 76.80 | 9 | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
3 | Christina FITZ [DEU-S] | NRW | 81.99 | 7 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
4 | Lena GALLE [DEU-S] | NRW | 99.01 | 2 | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
5 | Jule Marie GROENERT [DEU-S] | NRW | 85.44 | 4 | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
6 | Mana HORINO [DEU-S] | NRW | 71.31 | 13 | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
7 | Carina JABUNIN [DEU-S] | NRW | 85.08 | 5 | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
8 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | NRW | 86.14 | 3 | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |
9 | Lea KOBBE [DEU-S] | NRW | 80.99 | 8 | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |
10 | Michelle KOKOTIAK [DEU-S] | NRW | 82.93 | 6 | WESCUP '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
11 | Michelle MINOR [DEU-S] | NRW | 102.98 | 1 | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | |
12 | Lara NELLESSEN [DEU-S] | NRW | 76.62 | 10 | NRWXX '16/'17 - JUG | '99/'00 | |
13 | Valentina TALAMINI [DEU-S] | NRW | 74.91 | 12 | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
14 | Lisa THOMAS [DEU-S] | NRW | 76.03 | 11 | NRWXX '19/'20 - JUG | '01/'02 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22