ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | NRW | 75.20 | 1 | 1 | 112.99 | 2 (+1) | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | NRW | 73.29 | 3 | 2 | 110.29 | 4 (+2) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
3 | Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 72.90 | 2 | 3 | 162.87 | 1 (-2) | DEUM '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
4 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | NRW | 68.64 | 7 | 4 | 108.86 | 5 (+1) | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
5 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | NRW | 66.41 | 5 | 6 | 108.59 | 7 (+2) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
6 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | NRW | 64.96 | 6 | 7 | 88.74 | 10 (+4) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
7 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | NRW | 63.81 | 14 | 5 | 70.89 | 19 (+12) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
8 | Xenia TVERDOSTUP [DEU-S] | NRW | 62.90 | 10 | 8 | 67.24 | 22 (+14) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
9 | Carolin LETHEN [DEU-S] | NRW | 62.34 | 8 | 11 | 72.66 | 17 (+8) | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
10 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | NRW | 61.73 | 11 | 10 | 108.65 | 6 (-4) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
11 | Karina POLEMITIS [DEU-S] | NRW | 60.83 | 9 | 13 | 94.26 | 9 (-2) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
12 | Lotta HORRIX [DEU-S] | NRW | 60.36 | 4 | 17 | 84.79 | 12 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
13 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | NRW | 59.89 | 12 | 16 | 88.36 | 11 (-2) | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
14 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | NRW | 58.75 | 21 | 9 | 76.95 | 14 (±0) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
15 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | NRW | 58.68 | 17 | 14 | 75.30 | 16 (+1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
16 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | NRW | 55.98 | 16 | 18 | 59.16 | 26 (+10) | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | |
17 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | NRW | 55.96 | 24 | 12 | 70.34 | 21 (+4) | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
18 | Alesja FILIMONOVA [DEU-S] | NRW | 55.42 | 22 | 15 | 71.97 | 18 (±0) | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
19 | Emily CLARK [DEU-S] | NRW | 54.74 | 15 | 20 | 78.46 | 13 (-6) | INABPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
20 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | NRW | 52.64 | 13 | 22 | 64.59 | 23 (+3) | NRWXX '16/'17 - NW | '03/'04 | |
21 | Elisabeth MÜLLER [DEU-S] | NRW | 51.37 | 23 | 19 | 52.36 | 27 (+6) | NRWXX '16/'17 - NW | '01/'02 | |
22 | Klaudia URBANIK [DEU-S] | NRW | 51.09 | 18 | 21 | 61.35 | 25 (+3) | DOMPO '16/'17 - NW | '03/'04 | |
WD | Paulina ARNDTS [DEU-S] | NRW | 70.68 | 20 | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||||
WD | Maileen GÖRGES [DEU-S] | NRW | 76.06 | 15 | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||||
WD | Frieda HÜNERMUND [DEU-S] | NRW | 21.46 | 28 | WIEPO '14/'15 - ANF | '04/'05 | ||||
WD | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 112.13 | 3 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||||
WD | Nicole MERKEL [DEU-S] | NRW | 98.19 | 8 | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | ||||
WD | Evelyn REIMER [DEU-S] | NRW | 62.60 | 24 | DOMPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22