ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Hannah PFAFFENROT NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 41.06 | 1 | 135.53 | 2 (+1) | RUHRC '21/'22 - JUN | '06/'07 | |
2 | Antonia MEYER NK2 [DEU-S] | NRW | 40.64 | 2 | 94.33 | 7 (+5) | OTHM '17/'18 - NW | '07/'08 | |
3 | Darya Beatrice GRIMM PK [DEU-S | ISU] | NRW | 36.90 | 3 | 93.61 | 8 (+5) | BAYNM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
4 | Zoe NIEDERBERGER [DEU-S] | NRW | 35.21 | 4 | 94.35 | 6 (+2) | BAYNM '21/'22 - NW | '06/'07 | |
5 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | NRW | 33.13 | 5 | 70.02 | 13 (+8) | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | |
6 | Tessa PFAFFENROT [DEU-S] | NRW | 32.61 | 6 | 92.73 | 9 (+3) | RUHRC '20/'21 - NW | '06/'07 | |
7 | Kama SCHELEWSKI [DEU-S | ISU] | NRW | 32.33 | 7 | 127.42 | 3 (-4) | DEUNM '23/'24 - JUN | '06/'07 | |
8 | Nelle NOVAKOVIC [DEU-S] | NRW | 30.91 | 8 | 78.27 | 11 (+3) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '06/'07 | |
9 | Sofia GALIN [DEU-S] | NRW | 30.88 | 9 | 38.28 | 16 (+7) | RUHRC '16/'17 - AK89 | '07/'08 | |
10 | Alissa GRANSON [DEU-S] | NRW | 30.24 | 10 | 77.61 | 12 (+2) | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
11 | Viktoria BANDUROWSKI [DEU-S] | NRW | 29.61 | 11 | 67.88 | 14 (+3) | INABPO '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
12 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 28.86 | 12 | 114.52 | 4 (-8) | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
13 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 28.60 | 13 | 164.96 | 1 (-12) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
14 | Olivia PINSKI [DEU-S] | NRW | 28.59 | 14 | 64.04 | 15 (+1) | NRWLM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
15 | Christina GEIGER [DEU-S] | NRW | 28.34 | 15 | 94.51 | 5 (-10) | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |
16 | Evelyn NAIN [DEU-S] | NRW | 25.89 | 16 | 32.54 | 17 (+1) | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | |
17 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | NRW | 24.20 | 17 | 88.06 | 10 (-7) | ZWIPO '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
WD | Viktoria WIEGAND [DEU-S] | NRW | 25.76 | 18 | RUHRC '16/'17 - AK89 | '07/'08 | |||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22