ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Audrey STOSKUS [DEU-S] | NRW | 36.87 | 1 | 96.37 | 1 (±0) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
2 | Greta SCHLIMM [DEU-S] | NRW | 36.29 | 2 | 56.35 | 7 (+5) | INABPO '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | |
3 | Laura PAFFEN [DEU-S] | NRW | 34.57 | 3 | 94.45 | 2 (-1) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
4 | Angelina CISZYNSKI [DEU-S] | NRW | 33.69 | 4 | 64.99 | 5 (+1) | NRWXX '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
5 | Diana SCHWARZENBERGER [DEU-S] | NRW | 32.76 | 5 | 41.80 | 12 (+7) | INABPO '17/'18 - ANF | '02/'03 | |
6 | Katharina LAUKART [DEU-S] | NRW | 29.08 | 6 | 47.58 | 10 (+4) | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | |
7 | Viktorija ZABOLOTNIJA [DEU-S] | NRW | 28.75 | 7 | 55.97 | 8 (+1) | WIEPO '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
8 | Stephanie WERNER [DEU-S] | NRW | 28.03 | 8 | 36.46 | 13 (+5) | WIEPO '19/'20 - YA | '06/'07 | |
9 | Nina RABINOVITCH [DEU-S] | NRW | 28.03 | 9 | 63.99 | 6 (-3) | DOMPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
10 | Julia PELLE [DEU-S] | NRW | 27.30 | 10 | 54.55 | 9 (-1) | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | |
11 | Annika ESCH [DEU-S] | NRW | 27.27 | 11 | 27.27 | 17 (+6) | NRWLM '16/'17 - ANF | '01/'02 | |
12 | Nastassja TAVROVSKI [DEU-S] | NRW | 27.23 | 12 | 28.97 | 15 (+3) | INABPO '17/'18 - ANF | '08/'09 | |
13 | Vivien RASCHKA [DEU-S] | NRW | 27.10 | 13 | ? | ? | ? | '07/'08 | |
14 | Viktoria BREKKEL [DEU-S] | NRW | 26.84 | 14 | 43.39 | 11 (-3) | WESCUP '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
15 | Jana TOPILSKI [DEU-S] | NRW | 26.54 | 15 | 28.55 | 16 (+1) | NRWLM '19/'20 - ANF | '08/'09 | |
16 | Jessyka STALDEKER [DEU-S] | NRW | 25.69 | 16 | 34.90 | 14 (-2) | NRWLM '14/'15 - NEUL | '01/'02 | |
17 | Denise STEIBLER [DEU-S] | NRW | 24.81 | 17 | 25.47 | 18 (+1) | INABPO '17/'18 - ANF | '06/'07 | |
18 | Claire WENDEL [DEU-S] | NRW | 24.40 | 18 | 74.25 | 3 (-15) | NRWLM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
19 | Mascha EGOROVA [DEU-S] | NRW | 23.65 | 19 | 25.07 | 19 (±0) | INABPO '17/'18 - ANF | '03/'04 | |
WD | Michelle KUZINNA [DEU-S] | NRW | 68.47 | 4 | RUHRC '17/'18 - JUG | '05/'06 | |||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.02.2017 9:22