ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 35.38 | 19.72 | 15.66 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | 35.38 | 3 (+2) | NRWLM '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
2 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 35.30 | 19.30 | 17.00 | 4.42 | 3.83 | 4.58 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #4 | 42.86 | 1 (-1) | DEUPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | EVK | GER | 31.94 | 16.86 | 15.08 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | 35.33 | 4 (+1) | DEUNM '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
4 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 29.79 | 15.13 | 15.66 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #1 | 39.77 | 2 (-2) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11