ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | Bio] | SCKR | 58.95 | 30.55 | 30.40 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 2.0 | 11 | 72.55 | 111.56 | 1 (±0) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |||
2 | Lena GALLE [DEU-S] | DEG | 56.60 | 25.54 | 31.06 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.0 | 10 | 74.92 | 99.01 | 4 (+2) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |||
3 | Carina JABUNIN [DEU-S] | EVK | SB54.29 | 25.15 | 30.14 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.0 | 12 | 54.29 | 85.08 | 6 (+3) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
4 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | KEK | 51.39 | 24.05 | 27.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.0 | 3 | 55.72 | 86.14 | 5 (+1) | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | |||
5 | Gemma POHL [DEU-S] | ERCW | SB50.45 | 23.38 | 27.07 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 5 | 50.45 | 76.23 | 8 (+3) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
6 | Nicole HEGER [DEU-S] | SCKR | 46.39 | 19.73 | 28.66 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 2.0 | 9 | 66.88 | 99.87 | 3 (-3) | DEUPO '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
7 | Liza FOLEY [DEU-S] | DEG | SB44.61 | 19.20 | 26.41 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 1.0 | 6 | 44.61 | 70.98 | 9 (+2) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
8 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | 43.19 | 18.92 | 26.27 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 2.0 | 7 | 65.13 | 102.98 | 2 (-6) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | |||
9 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | 43.09 | 19.43 | 24.66 | 3.33 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 1.0 | 8 | 47.52 | 76.80 | 7 (-2) | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
10 | Alina FILIMONOV [DEU-S] | NSK | 41.57 | 17.70 | 23.87 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.0 | 2 | 43.46 | 64.39 | 10 (±0) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |||
11 | Emma Carlotta FELLINGER [DEU-S] | EJE | SB39.53 | 18.53 | 24.00 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 3.0 | 4 | 39.53 | 63.40 | 11 (±0) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
12 | Shirin DIRKX [DEU-S] | NSK | 38.76 | 17.30 | 23.46 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.0 | 1 | 39.62 | 61.79 | 12 (±0) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11