Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2016

Nachwuchs Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Elisabeth KREMER [DEU-S | Bio]ERCWFlagNRW50.5425.97 25.074.173.833.923.750.518 61.7197.813 (+2)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
2Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJEFlagNRW45.7021.84 23.864.003.583.753.580.022 69.53110.292 (±0)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
3Friederike JÜßEN [DEU-S | Bio]KSVUFlagNRW44.9422.94 22.003.583.333.423.420.016 71.48112.131 (-2)DEUPO '19/'20 - JUN'03/'04
4Ronit WINKLER [DEU-S]TSCDFlagNRWSB44.3721.83 22.543.673.423.503.500.020 44.3769.0717 (+13)NRWLM '15/'16 - NW'03/'04
5Paulina ARNDTS [DEU-S]ERCWFlagNRW42.3021.20 21.603.423.333.423.330.519 45.4770.6816 (+11)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
6Lotta HORRIX [DEU-S]EVKFlagNRW42.2821.17 21.613.423.253.423.420.512 55.2684.795 (-1)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
7Anna DEKHTYARYUK [DEU-S]ERCWFlagNRW42.2718.77 24.003.753.673.753.830.521 43.4070.8915 (+8)NRWTRO '16/'17 - NW'02/'03
8Xenia RYMAREV [DEU-S]EVKFlagNRW41.5619.53 22.533.673.503.333.580.523 53.1082.526 (-2)INABPO '17/'18 - JUG'01/'02
9Paulina SCHUMANN [DEU-S]ERCWFlagNRW41.3720.77 21.603.503.333.253.421.015 43.1666.9719 (+10)NRWLM '14/'15 - NW'02/'03
10Xenia TVERDOSTUP [DEU-S]ERCWFlagNRW40.1420.27 19.873.003.083.173.170.017 42.9067.2418 (+8)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
11Jule Marie GROENERT [DEU-S]ERCWFlagNRW40.0020.00 20.003.253.003.173.080.011 54.6685.444 (-7)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
12Antonia GASSMANN [DEU-S]ERCWFlagNRWSB38.6318.47 20.663.333.083.253.250.510 38.6361.6121 (+9)JOEPO '15/'16 - NW'03/'04
13Emma SCHÜLKE [DEU-S]EVKFlagNRW38.1719.37 18.803.002.833.002.920.09 47.9975.3011 (-2)NRWLM '18/'19 - JUG'02/'03
14Carolin LETHEN [DEU-S]EVKFlagNRW36.5318.24 18.793.082.832.833.000.514 51.3572.6612 (-2)INABPO '17/'18 - JUG'02/'03
15Maileen GÖRGES [DEU-S]ERCWFlagNRW34.5716.00 19.073.002.832.923.170.53 50.1776.0610 (-5)JOEPO '17/'18 - JUG'02/'03
16Alesia RENNELLA [DEU-S]EVKFlagNRW33.4017.10 16.802.752.752.582.420.58 38.9759.1622 (+6)INABPO '16/'17 - NW'01/'02
17Christina FITZ [DEU-S]EVKFlagNRW32.9715.80 18.673.082.922.752.921.513 52.9681.997 (-10)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
18Alexandra RYMAREV [DEU-S]EVKFlagNRW31.6714.17 18.002.922.752.752.830.55 49.5376.959 (-9)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
19Evelyn REIMER [DEU-S]ECHFlagNRW31.3415.67 16.672.922.502.502.501.06 40.7262.6020 (+1)DOMPO '17/'18 - JUG'02/'03
20Elisabeth MÜLLER [DEU-S]NSKFlagNRW29.6716.60 13.072.082.002.171.920.01 37.5352.3623 (+3)NRWXX '16/'17 - NW'01/'02
21Mana HORINO [DEU-S]DEGFlagNRW29.2115.07 14.142.252.172.252.170.02 46.2971.3114 (-7)INABPO '18/'19 - JUG'00/'01
22Alesja FILIMONOV [DEU-S]NSKFlagNRW26.9713.77 15.202.582.502.252.172.07 45.9171.9713 (-9)NRWLM '17/'18 - JUG'03/'04
23Ann-Marie FABRY [DEU-S]NSKFlagNRW25.4313.50 12.932.331.832.001.921.04 51.4779.328 (-15)NRWLM '18/'19 - JUG'00/'01
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11