Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2016

Nachwuchs Mädchen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Elisabeth KREMER [DEU-S | Bio]ERCWFlagNRW27.1015.84 11.263.583.583.423.500.09 36.103 (+2)RUHRC '16/'17 - JUN'02/'03
2Anna Matilda FELLINGER [DEU-S]EJEFlagNRW25.9515.07 10.883.423.423.423.330.023 40.762 (±0)DEUPO '19/'20 - JUG'02/'03
3Paulina ARNDTS [DEU-S]ERCWFlagNRW25.4014.94 10.463.333.173.253.330.016 25.6216 (+13)DOMPO '18/'19 - JUG'03/'04
4Xenia RYMAREV [DEU-S]EVKFlagNRW24.9314.07 10.863.583.253.423.330.06 32.675 (+1)RUHRC '18/'19 - JUG'01/'02
5Ronit WINKLER [DEU-S]TSCDFlagNRW24.7014.10 10.603.503.253.173.330.014 24.8917 (+12)DEUPO '14/'15 - NW'03/'04
6Anna DEKHTYARYUK [DEU-S]ERCWFlagNRW24.7013.70 11.003.583.423.423.330.07 27.6012 (+6)NRWTRO '16/'17 - NW'02/'03
7Xenia TVERDOSTUP [DEU-S]ERCWFlagNRWSB24.6714.47 10.203.253.003.173.330.011 24.6718 (+11)NRWLM '15/'16 - NW'03/'04
8Lotta HORRIX [DEU-S]EVKFlagNRW24.5813.64 10.943.673.333.253.420.012 30.686 (-2)DEUNM '17/'18 - JUG'02/'03
9Paulina SCHUMANN [DEU-S]ERCWFlagNRW24.4414.00 10.943.503.253.503.420.525 25.8515 (+6)NRWTRO '15/'16 - NW'02/'03
10Carolin LETHEN [DEU-S]EVKFlagNRW23.7213.80 9.923.253.083.083.000.04 24.1719 (+9)RUHRC '16/'17 - NW'02/'03
11Christina FITZ [DEU-S]EVKFlagNRW23.6413.30 10.343.423.083.173.250.08 29.798 (-3)WESCUP '16/'17 - JUG'00/'01
12Friederike JÜßEN [DEU-S | Bio]KSVUFlagNRW23.4413.70 9.743.253.082.922.920.03 41.641 (-11)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
13Jule Marie GROENERT [DEU-S]ERCWFlagNRW23.0012.20 10.803.583.253.253.420.018 33.174 (-9)GRBB '17/'18 - JUG'02/'03
14Alesia RENNELLA [DEU-S]EVKFlagNRWSB22.5813.10 9.983.333.083.003.080.517 22.5821 (+7)NRWLM '15/'16 - NW'01/'02
15Evelyn REIMER [DEU-S]ECHFlagNRWSB22.4513.07 9.383.082.832.833.000.01 22.4522 (+7)NRWLM '15/'16 - NW'02/'03
16Alesja FILIMONOV [DEU-S]NSKFlagNRW22.3412.00 10.343.423.253.173.080.020 27.1213 (-3)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
17Antonia GASSMANN [DEU-S]ERCWFlagNRW22.1711.93 10.743.423.253.423.330.515 24.0620 (+3)JOEPO '15/'16 - NW'03/'04
18Emma SCHÜLKE [DEU-S]EVKFlagNRW22.1212.50 10.123.253.083.253.080.524 30.297 (-11)NRWLM '18/'19 - JUG'02/'03
19Alexandra RYMAREV [DEU-S]EVKFlagNRW21.6311.47 10.663.333.253.423.330.522 29.3210 (-9)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
20Maileen GÖRGES [DEU-S]ERCWFlagNRW20.9411.44 10.003.253.083.252.920.513 28.1411 (-9)RUHRC '17/'18 - JUG'02/'03
21Ann-Marie FABRY [DEU-S]NSKFlagNRW19.9510.97 9.983.083.083.253.081.021 29.679 (-12)NRWLM '18/'19 - JUG'00/'01
22Mana HORINO [DEU-S]DEGFlagNRW19.5011.40 8.602.832.752.502.670.55 26.7914 (-8)WESCUP '18/'19 - JUG'00/'01
23Elisabeth MÜLLER [DEU-S]NSKFlagNRW14.706.50 8.202.752.502.422.580.010 17.8723 (±0)NRWLM '16/'17 - NW'01/'02
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11