ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 103.46 | 2 | 2 | 114.01 | 1 (±0) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
2 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 100.65 | 4 | 1 | 104.81 | 3 (+1) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
3 | Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 97.06 | 1 | 3 | 97.06 | 6 (+3) | NRWLM '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
4 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | EVK | GER | 90.52 | 3 | 4 | 97.82 | 5 (+1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
WD | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 98.20 | 4 | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | ||||
WD | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 106.19 | 2 | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11