ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 77.64 | 1 | 1 | 97.81 | 4 (+3) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | |
2 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | EJE | NRW | 71.65 | 2 | 2 | 110.29 | 2 (±0) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
3 | Ronit WINKLER [DEU-S] | TSCD | NRW | 69.07 | 5 | 4 | 69.07 | 19 (+16) | NRWLM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
4 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 68.38 | 12 | 3 | 112.13 | 1 (-3) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
5 | Paulina ARNDTS [DEU-S] | ERCW | NRW | 67.70 | 3 | 5 | 70.68 | 18 (+13) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
6 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | ERCW | NRW | 66.97 | 6 | 7 | 70.89 | 17 (+11) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
7 | Lotta HORRIX [DEU-S] | EVK | NRW | 66.86 | 8 | 6 | 84.79 | 6 (-1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
8 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 66.49 | 4 | 8 | 82.52 | 7 (-1) | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
9 | Paulina SCHUMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 65.81 | 9 | 9 | 66.97 | 21 (+12) | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
10 | Xenia TVERDOSTUP [DEU-S] | ERCW | NRW | 64.81 | 7 | 10 | 67.24 | 20 (+10) | KOSAM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
11 | Jule Marie GROENERT [DEU-S] | ERCW | NRW | 63.00 | 13 | 11 | 85.44 | 5 (-6) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
12 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 60.80 | 17 | 12 | 61.61 | 23 (+11) | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | |
13 | Emma SCHÜLKE [DEU-S] | EVK | NRW | 60.29 | 18 | 13 | 75.30 | 12 (-1) | NRWLM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
14 | Carolin LETHEN [DEU-S] | EVK | NRW | 60.25 | 10 | 14 | 72.66 | 14 (±0) | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
15 | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 56.61 | 11 | 17 | 81.99 | 8 (-7) | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
16 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | EVK | NRW | 55.98 | 14 | 16 | 59.16 | 24 (+8) | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | |
17 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | ERCW | NRW | 55.51 | 20 | 15 | 76.06 | 11 (-6) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
18 | Evelyn REIMER [DEU-S] | ECH | NRW | 53.79 | 15 | 19 | 62.60 | 22 (+4) | DOMPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
19 | Alexandra RYMAREV [DEU-S] | EVK | NRW | 53.30 | 19 | 18 | 76.95 | 10 (-9) | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
20 | Alesja FILIMONOV [DEU-S] | NSK | NRW | 49.31 | 16 | 22 | 71.97 | 15 (-5) | NRWLM '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
21 | Mana HORINO [DEU-S] | DEG | NRW | 48.71 | 22 | 21 | 71.31 | 16 (-5) | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
22 | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NSK | NRW | 45.38 | 21 | 23 | 79.32 | 9 (-13) | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | |
23 | Elisabeth MÜLLER [DEU-S] | NSK | NRW | 44.37 | 23 | 20 | 52.36 | 25 (+2) | NRWXX '16/'17 - NW | '01/'02 | |
WD | Valentina TALAMINI [DEU-S] | DEG | NRW | 74.91 | 13 | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||||
WD | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 108.65 | 3 | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11