ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Josefine BRÜGGEN [DEU-S] | EVK | NRW | 48.75 | 14 | INABPO '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | |
2 | Alyona BUTYLKOVA [DEU-S] | ERCW | NRW | 70.34 | 11 | INABPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
3 | Sofia CEBRIAN [DEU-S] | ERCW | NRW | 62.92 | 12 | WESCUP '18/'19 - NW | '04/'05 | |
4 | Emily CLARK [DEU-S] | TGH | NRW | 78.46 | 10 | INABPO '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
5 | Nathalie GRUND [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 108.86 | 3 | RUHRC '20/'21 - JUN | '03/'04 | |
6 | Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S] | EJE | NRW | 88.74 | 8 | NRWLM '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
7 | Sophia KASPIROWITSCH [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 94.71 | 5 | WESCUP '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
8 | Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S] | ERCW | NRW | 88.36 | 9 | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
9 | Nicole MERKEL [DEU-S] | DEG | NRW | 98.19 | 4 | GRBB '18/'19 - JUG | '03/'04 | |
10 | Lara MESSINGER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 112.99 | 2 | RUHRC '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
11 | Karina POLEMITIS [DEU-S] | NSK | NRW | 94.26 | 6 | NRWLM '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
12 | Greta SCHLIMM [DEU-S] | EJE | NRW | 56.35 | 13 | INABPO '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | |
13 | Romy SCHUSTER [DEU-S] | DEG | NRW | 33.46 | 15 | NRWLM '15/'16 - AK1011 | '03/'04 | |
14 | Nargiz SULEYMANOVA NK1 [DEU-S | ISU] | KEK | NRW | 162.25 | 1 | WESCUP '20/'21 - SEN | '04/'05 | |
15 | Luisa TENTER [DEU-S] | EJE | NRW | 89.44 | 7 | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11