ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra BERSHAK [DEU-S] | EVK | NRW | 28.31 | 8 | RUHRC '16/'17 - AK67 | '08/'09 | |
2 | Lisa-Marie BÖTTCHER [DEU-S] | EJE | NRW | 88.06 | 4 | ZWIPO '22/'23 - JUG | '07/'08 | |
3 | Alissa GRANSON [DEU-S] | KEK | NRW | 77.61 | 5 | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
4 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | ECH | NRW | 114.52 | 2 | Diamond Sp. '24 | '07/'08 | |
5 | Summer KURTH [DEU-S] | KEK | NRW | 16.48 | 9 | NRWXX '15/'16 - AK67 | '08/'09 | |
6 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | ERCW | NRW | 70.02 | 6 | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | |
7 | Antonia MEYER NK2 [DEU-S] | ERCW | NRW | 94.33 | 3 | OTHM '17/'18 - NW | '07/'08 | |
8 | Evelyn NAIN [DEU-S] | EVK | NRW | 32.54 | 7 | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | |
9 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 164.96 | 1 | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.02.2016 18:11