ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BER | 66.29 | 30.76 | 36.53 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #7 | 89.15 | 134.97 | 1 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | ||
2 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU] | NRW | 64.19 | 30.19 | 34.00 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | 72.86 | 109.81 | 2 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | NRW | 58.61 | 27.68 | 30.93 | 4.17 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | 61.54 | 96.20 | 5 (+2) | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||
4 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | NRW | 56.22 | 28.22 | 30.00 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #2 | 62.84 | 97.82 | 4 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
5 | Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU] | NRW | 55.59 | 22.53 | 33.06 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | 59.05 | 90.06 | 6 (+1) | NRWXX '11/'12 - JUG | '97/'98 | ||
6 | Yana BOZHILOVA [DEU-S | ISU] | NRW | 53.05 | 25.24 | 28.81 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 1.00 | #1 | 61.28 | 88.08 | 7 (+1) | NRWXX '13/'14 - JUN | '99/'00 | ||
7 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | NRW | 51.38 | 23.91 | 29.47 | 4.00 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 2.00 | #8 | 82.78 | 106.19 | 3 (-4) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | ||
8 | Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU] | NRW | 48.25 | 20.46 | 28.79 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #4 | 54.97 | 82.87 | 8 (±0) | DEUNM '10/'11 - JUG | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27