Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften 2014

Jugend Damen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Nicole SZWED [DEU-S | ISU]NRW49.4025.60 24.803.332.923.083.173.001.00#3 58.9687.543 (+2)NRWXX '12/'13 - JUG'97/'98
2Lena WIEWIORA [DEU-S]NRW46.2220.56 26.663.503.083.253.333.501.00#8 67.39104.551 (-1)ZWIPO '15/'16 - JUN'98/'99
3Celina WESSLING [DEU-S]NRW45.6220.81 24.813.172.833.173.173.170.00#2 45.6271.108 (+5)NRWLM '13/'14 - JUG'98/'99
4Lia BERDICHEWSKI [DEU-S]NRW45.4222.69 23.733.422.672.833.082.831.00#5 55.7782.244 (±0)HESPO '13/'14 - JUG'98/'99
5Margarethe BETZ [DEU-S]NRW44.4323.16 22.273.002.582.672.922.751.00#7 51.6373.907 (+2)NRWLM '13/'14 - JUG'98/'99
6Ellen TRÜBNER [DEU-S]NRW42.9922.19 22.803.082.672.753.002.752.00#4 52.6782.105 (-1)WESCUP '12/'13 - JUG'97/'98
7Lena GALLE [DEU-S]NRW42.8919.69 25.203.333.003.003.253.172.00#9 74.9299.012 (-5)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
8Kaitlin KRAMPEL [DEU-S]NRW41.3216.44 25.883.422.923.253.173.421.00#6 48.0278.106 (-2)RUHRC '14/'15 - JUG'99/'00
9Kristine FASSNACHT [DEU-S]NRW31.5314.80 19.732.752.332.332.422.503.00#1 38.4260.909 (±0)WESCUP '13/'14 - JUG'98/'99
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27