ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Clara KELLERMANN [DEU-S] | NRW | 40.77 | 20.10 | 20.67 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | 55.72 | 86.14 | 2 (+1) | JOEPO '17/'18 - JUG | '00/'01 | ||
2 | Michelle MINOR [DEU-S] | NRW | 38.58 | 18.04 | 20.54 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | 65.13 | 102.98 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Elisa OEFFNER [DEU-S] | NRW | 36.17 | 16.10 | 21.07 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #12 | 36.17 | 59.86 | 10 (+7) | RUHRC '14/'15 - NW | '02/'03 | ||
4 | Alina FILIMONOVA [DEU-S] | NRW | 32.27 | 14.07 | 19.20 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #6 | 43.46 | 64.39 | 7 (+3) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | ||
5 | Ann-Marie FABRY [DEU-S] | NRW | 31.43 | 14.57 | 19.86 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | #11 | 51.47 | 79.32 | 3 (-2) | NRWLM '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||
6 | Emma Carlotta FELLINGER [DEU-S] | NRW | 31.10 | 14.24 | 17.86 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #7 | 39.53 | 63.40 | 8 (+2) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
7 | Katharina LAUKART [DEU-S] | NRW | 30.21 | 12.54 | 18.67 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #8 | 31.96 | 47.58 | 11 (+4) | RUHRC '13/'14 - NEUL | '08/'09 | ||
8 | Shirin DIRKX [DEU-S] | NRW | 28.72 | 11.80 | 16.92 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | 39.62 | 61.79 | 9 (+1) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
9 | Valentina TALAMINI [DEU-S] | NRW | 27.34 | 12.20 | 18.14 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | #13 | 47.54 | 74.91 | 4 (-5) | JOEPO '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||
10 | Mana HORINO [DEU-S] | NRW | 25.49 | 10.76 | 15.73 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #5 | 46.29 | 71.31 | 5 (-5) | INABPO '18/'19 - JUG | '00/'01 | ||
11 | Lisa FOLEY [DEU-S] | NRW | 23.89 | 10.69 | 15.20 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #1 | 44.61 | 70.98 | 6 (-5) | NRWLM '15/'16 - JUG | '99/'00 | ||
12 | Sarah BORCHARDT [DEU-S] | NRW | 23.57 | 10.50 | 13.07 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | 24.19 | 39.05 | 12 (±0) | WESCUP '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
13 | Marie WALTER [DEU-S] | NRW | 21.08 | 8.20 | 15.88 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 3.00 | #2 | 28.31 | 28.31 | 13 (±0) | HESPO '24/'25 - NEUL | '99/'00 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27