Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften 2014

Neulinge Mädchen B - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Clara KELLERMANN [DEU-S]NRW40.7720.10 20.673.333.173.253.170.00#9 55.7286.142 (+1)JOEPO '17/'18 - JUG'00/'01
2Michelle MINOR [DEU-S]NRW38.5818.04 20.543.253.173.173.250.00#10 65.13102.981 (-1)DEUNM '19/'20 - JUN'00/'01
3Elisa OEFFNER [DEU-S]NRW36.1716.10 21.073.423.173.333.251.00#12 36.1759.8610 (+7)RUHRC '14/'15 - NW'02/'03
4Alina FILIMONOVA [DEU-S]NRW32.2714.07 19.203.083.003.002.921.00#6 43.4664.397 (+3)NRWLM '15/'16 - JUG'00/'01
5Ann-Marie FABRY [DEU-S]NRW31.4314.57 19.863.083.083.003.253.00#11 51.4779.323 (-2)NRWLM '18/'19 - JUG'00/'01
6Emma Carlotta FELLINGER [DEU-S]NRW31.1014.24 17.862.922.832.832.581.00#7 39.5363.408 (+2)NRWLM '15/'16 - JUG'99/'00
7Katharina LAUKART [DEU-S]NRW30.2112.54 18.673.002.753.002.921.00#8 31.9647.5811 (+4)RUHRC '13/'14 - NEUL'08/'09
8Shirin DIRKX [DEU-S]NRW28.7211.80 16.922.832.582.582.580.00#3 39.6261.799 (+1)NRWLM '15/'16 - JUG'99/'00
9Valentina TALAMINI [DEU-S]NRW27.3412.20 18.143.002.922.672.753.00#13 47.5474.914 (-5)JOEPO '16/'17 - JUG'00/'01
10Mana HORINO [DEU-S]NRW25.4910.76 15.732.752.332.332.421.00#5 46.2971.315 (-5)INABPO '18/'19 - JUG'00/'01
11Lisa FOLEY [DEU-S]NRW23.8910.69 15.202.582.252.422.252.00#1 44.6170.986 (-5)NRWLM '15/'16 - JUG'99/'00
12Sarah BORCHARDT [DEU-S]NRW23.5710.50 13.072.172.082.001.920.00#4 24.1939.0512 (±0)WESCUP '13/'14 - NEUL'02/'03
13Marie WALTER [DEU-S]NRW21.088.20 15.882.672.422.422.423.00#2 36.6337.3413 (±0)NRWLM '14/'15 - NEUL'99/'00
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27