ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jule GROENERT [DEU-S] | NRW | 38.24 | 18.17 | 21.07 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #8 | 54.66 | 85.44 | 3 (+2) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU] | NRW | 38.03 | 18.97 | 19.06 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | 61.71 | 97.81 | 2 (±0) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Anna Matilde FELLINGER [DEU-S] | NRW | 36.07 | 15.94 | 20.13 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | 69.53 | 110.29 | 1 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
4 | Julia EICHMANN [DEU-S] | NRW | 35.87 | 17.40 | 19.47 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #11 | 39.44 | 62.61 | 6 (+2) | WESCUP '14/'15 - NW | '03/'04 | ||
5 | Ronit WINKLER [DEU-S] | NRW | 35.60 | 17.20 | 18.40 | 3.17 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | 44.37 | 69.07 | 5 (±0) | NRWLM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
6 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | NRW | 35.56 | 16.76 | 18.80 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | 38.97 | 59.16 | 8 (+2) | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
7 | Alexandra WAGNER [DEU-S] | NRW | 35.13 | 17.53 | 17.60 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | 35.13 | 51.64 | 10 (+3) | NRWLM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
8 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | NRW | 31.77 | 15.50 | 18.27 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #7 | 50.17 | 76.06 | 4 (-4) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
9 | Julia PELLE [DEU-S] | NRW | 29.12 | 13.26 | 15.86 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #5 | 34.10 | 54.55 | 9 (±0) | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
10 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | NRW | 26.94 | 11.94 | 16.00 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #1 | 38.63 | 61.61 | 7 (-3) | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
11 | Elene GURAMISHVILI [DEU-S] | NRW | 25.04 | 10.57 | 15.47 | 2.75 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #4 | 25.04 | 41.33 | 11 (±0) | NRWLM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27