ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BER | 109.83 | 1 | 1 | 134.97 | 1 (±0) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
2 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU] | NRW | 101.81 | 2 | 2 | 109.81 | 2 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
3 | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | NRW | 89.03 | 6 | 3 | 96.20 | 5 (+2) | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
4 | Sofie KRAKAU [DEU-S | ISU] | NRW | 88.91 | 3 | 5 | 90.06 | 6 (+2) | NRWXX '11/'12 - JUG | '97/'98 | |
5 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | NRW | 86.61 | 7 | 4 | 97.82 | 4 (-1) | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
6 | Yana BOZHILOVA [DEU-S | ISU] | NRW | 84.87 | 5 | 6 | 88.08 | 7 (+1) | NRWXX '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
7 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | NRW | 84.61 | 4 | 7 | 106.19 | 3 (-4) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
8 | Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU] | NRW | 73.34 | 8 | 8 | 82.87 | 9 (+1) | DEUNM '10/'11 - JUG | '95/'96 | |
WD | Michelle KOKOTIAK [DEU-S] | NRW | 82.93 | 8 | WESCUP '13/'14 - JUN | '98/'99 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27