ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy ATILA [DEU-S] | NRW | 87.42 | 5 | NRWLM '14/'15 - NW | '03/'04 | |
2 | Stefan DEINES [DEU-S] | NRW | 68.01 | 7 | NRWLM '13/'14 - NW | '01/'02 | |
3 | Denis GURDZHI NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 180.81 | 1 | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | |
4 | Daniel HOLTKOTT [DEU-S] | NRW | 109.24 | 4 | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
5 | Daniel SAPOZHNIKOV NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 165.63 | 3 | RUHRC '17/'18 - JUN | '01/'02 | |
6 | Titus SPANGEMACHER [DEU-S] | NRW | 74.81 | 6 | NRWLM '15/'16 - NW | '02/'03 | |
7 | Louis WEISSERT NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 178.84 | 2 | DEUPO '21/'22 - JUN | '02/'03 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27