ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | NRW | 69.72 | 1 | 1 | 98.20 | 1 (±0) | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
2 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | NRW | 64.93 | 3 | 2 | 82.52 | 4 (+2) | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
3 | Christina FITZ [DEU-S] | NRW | 62.05 | 5 | 3 | 81.99 | 5 (+2) | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
4 | Paulina SCHUMANN [DEU-S] | NRW | 61.15 | 4 | 4 | 66.97 | 7 (+3) | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |
5 | Celine ALEXY [DEU-S] | NRW | 58.52 | 2 | 5 | 83.83 | 3 (-2) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
6 | Julia CHROMIK [DEU-S] | NRW | 55.36 | 6 | 6 | 76.80 | 6 (±0) | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
7 | Elina ALEXANDER [DEU-S] | NRW | 53.01 | 7 | 7 | 55.97 | 8 (+1) | WESCUP '12/'13 - NEUL | '02/'03 | |
8 | Carina JABUNIN [DEU-S] | NRW | 47.07 | 8 | 8 | 85.08 | 2 (-6) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27