ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina ALEXANDER [DEU-S] | NRW | 55.97 | 8 | WESCUP '12/'13 - NEUL | '02/'03 | |
2 | Celine ALEXY [DEU-S] | NRW | 83.83 | 3 | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
3 | Julia CHROMIK [DEU-S] | NRW | 76.80 | 6 | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
4 | Christina FITZ [DEU-S] | NRW | 81.99 | 5 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
5 | Carina JABUNIN [DEU-S] | NRW | 85.08 | 2 | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
6 | Marina KALICANIN [DEU-S | ISU] | NRW | 98.20 | 1 | DEUPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
7 | Xenia RYMAREV [DEU-S] | NRW | 82.52 | 4 | INABPO '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
8 | Paulina SCHUMANN [DEU-S] | NRW | 66.97 | 7 | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27