ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jule GROENERT [DEU-S] | NRW | 62.12 | 1 | 1 | 85.44 | 4 (+3) | GRBB '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
2 | Elisabeth KREMER [DEU-S | ISU] | NRW | 59.88 | 2 | 2 | 97.81 | 3 (+1) | RUHRC '16/'17 - JUN | '02/'03 | |
3 | Julia EICHMANN [DEU-S] | NRW | 57.47 | 3 | 4 | 62.61 | 7 (+4) | WESCUP '14/'15 - NW | '03/'04 | |
4 | Anna Matilde FELLINGER [DEU-S] | NRW | 56.50 | 4 | 3 | 110.29 | 2 (-2) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
5 | Ronit WINKLER [DEU-S] | NRW | 55.68 | 5 | 5 | 69.07 | 6 (+1) | NRWLM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
6 | Alesia RENNELLA [DEU-S] | NRW | 54.41 | 7 | 6 | 59.16 | 9 (+3) | INABPO '16/'17 - NW | '01/'02 | |
7 | Alexandra WAGNER [DEU-S] | NRW | 51.64 | 9 | 7 | 51.64 | 11 (+4) | NRWLM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
8 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | NRW | 51.11 | 6 | 8 | 76.06 | 5 (-3) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
9 | Julia PELLE [DEU-S] | NRW | 44.12 | 11 | 9 | 54.55 | 10 (+1) | HAMMI '16/'17 - NW | '01/'02 | |
10 | Antonia GASSMANN [DEU-S] | NRW | 43.84 | 8 | 10 | 61.61 | 8 (-2) | JOEPO '15/'16 - NW | '03/'04 | |
11 | Elene GURAMISHVILI [DEU-S] | NRW | 41.33 | 10 | 11 | 41.33 | 12 (+1) | NRWLM '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
WD | Friederike JÜSSEN [DEU-S | ISU] | NRW | 112.13 | 1 | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27