Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2012

Junioren Damen - Kurzprogramm

Detailierte Ergebnisse

1Natalya FARTUSHINA [DEU-S | ISU]ERCWNRW44.5326.61 18.924.834.584.754.754.751.00#1 45.961 (±0)OSAM '11/'12 - JUN'97/'98
2Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW36.7719.37 18.404.584.504.674.584.671.00#10 37.872 (±0)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
3Svenja BERNDT [DEU-S | ISU]TUSWNRW35.8818.96 16.924.334.084.254.254.250.00#4 36.953 (±0)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
4Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU]NSKNRW33.7417.00 16.744.334.004.174.254.170.00#8 34.187 (+3)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
5Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKNRW29.6615.20 15.464.003.834.003.753.751.00#6 36.704 (-1)OTHM '14/'15 - JUN'98/'99
6Valentina GÜLL [DEU-S | ISU]EJENRW29.3415.80 14.543.833.503.673.673.501.00#3 29.349 (+3)NRWLM '11/'12 - JUN'96/'97
7Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]SCKNRW29.0714.27 14.803.923.583.673.583.750.00#2 35.895 (-2)RUHRC '14/'15 - JUN'97/'98
8Sarah LENZEN [DEU-S | ISU]SCKNRW26.0211.90 14.123.833.503.333.503.500.00#5 35.466 (-2)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
9Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU]SCKNRW24.3311.67 13.663.583.503.333.423.251.00#9 33.628 (-1)NRWXX '12/'13 - JUN'95/'96
10Carina NEUMANN [DEU-S]DEGNRW21.6411.90 12.743.423.173.083.173.083.00#11 26.3410 (±0)NRWXX '11/'12 - JUN'02/'03
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12