ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 95.81 | 1 | 1 | 98.59 | 4 (+3) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |
2 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU] | TSCE | NRW | 90.59 | 3 | 2 | 120.50 | 2 (±0) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | |
3 | Polina GORLOV / Eduard VISHNJAKOV [DEU-S | ISU] | NRW | 87.35 | 2 | 4 | 123.22 | 1 (-2) | DEUNM '13/'14 - JUN | ? | ||
4 | Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS [DEU-S | ISU] | ERCW/SCM | NRW | 83.14 | 5 | 3 | 103.47 | 3 (-1) | BAVOP '14/'15 - SEN | ? | |
5 | Anika VOGEL / Lasse MARTIN [DEU-S | ISU] | EGI/ERCW | NRW | 82.41 | 4 | 5 | 96.88 | 5 (±0) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SD | KT | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12