ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 61.57 | 1 | 1 | 114.01 | 1 (±0) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
2 | Lena WIEWIORA [DEU-S] | EJE | NRW | 57.07 | 4 | 2 | 104.55 | 3 (+1) | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
3 | Nicole HEGER [DEU-S] | SCK | NRW | 55.08 | 10 | 3 | 99.87 | 4 (+1) | DEUPO '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
4 | Viktorija ZABOLOTNI [DEU-S] | DEG | NRW | 53.18 | 5 | 5 | 55.97 | 16 (+12) | WIEPO '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
5 | Clara BODDENBERG [DEU-S] | DEG | NRW | 52.20 | 13 | 4 | 60.60 | 13 (+8) | WIEPO '12/'13 - NW | '00/'01 | |
6 | Viktoria JANSEN [DEU-S] | EJE | NRW | 51.14 | 6 | 8 | 56.93 | 14 (+8) | NRWXX '13/'14 - NW | '00/'01 | |
7 | Cassandra Catharina WENDT [DEU-S] | ERCW | NRW | 50.17 | 11 | 7 | 50.17 | 19 (+12) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
8 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | NRW | 49.65 | 2 | 15 | 76.80 | 5 (-3) | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
9 | Lioba SPANGEMACHER [DEU-S] | ERCW | NRW | 49.47 | 16 | 6 | 56.86 | 15 (+6) | RUHRC '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
10 | Pia PODEWILS [DEU-S] | EJE | NRW | 49.28 | 7 | 11 | 52.80 | 18 (+8) | WESCUP '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
11 | Carlota BUSTOS KNOBLICH [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 49.14 | 3 | 16 | 111.56 | 2 (-9) | EIMAPO '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
12 | Leila BLAGUSAUSKAITE [DEU-S] | DEG | NRW | 48.31 | 8 | 12 | 48.31 | 22 (+10) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
13 | Elisabeth PAULI [DEU-S] | KEK | NRW | 48.23 | 12 | 9 | 55.28 | 17 (+4) | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
14 | Julia STOL [DEU-S] | EJE | NRW | 47.70 | 14 | 10 | 67.38 | 8 (-6) | RUHRC '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
15 | Michelle BRUTSCHER [DEU-S] | TUSW | NRW | 45.94 | 9 | 17 | 48.85 | 20 (+5) | WIEPO '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
16 | Alina FILIMONOVA [DEU-S] | NSK | NRW | 45.44 | 17 | 13 | 64.39 | 9 (-7) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
17 | Gemma POHL [DEU-S] | ERCW | NRW | 45.12 | 18 | 14 | 76.23 | 6 (-11) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
18 | Pauline SCHNOR [DEU-S] | STB | NRW | 43.97 | 15 | 19 | 70.06 | 7 (-11) | OTHM '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
19 | Dina HEIDKAMP [DEU-S] | TUSW | NRW | 40.90 | 22 | 18 | 63.93 | 10 (-9) | WESCUP '13/'14 - JUG | '97/'98 | |
20 | Laura BENSCH [DEU-S] | STB | NRW | 38.70 | 20 | 22 | 44.11 | 25 (+5) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
21 | Kristine FASSNACHT [DEU-S] | DSCAB | NRW | 38.62 | 19 | 24 | 60.90 | 12 (-9) | WESCUP '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
22 | Kim THÜRAUF [DEU-S] | NSK | NRW | 38.03 | 24 | 20 | 45.74 | 24 (+2) | SKBAD '16/'17 - YAAM | '00/'01 | |
23 | Josephine BÖCKELMANN [DEU-S] | NSK | NRW | 36.97 | 23 | 21 | 36.97 | 27 (+4) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |
24 | Manja WALDE [DEU-S] | ERCB | NRW | 36.86 | 21 | 25 | 48.34 | 21 (-3) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
25 | Julia Nicole PITSCHMANN [DEU-S] | STB | NRW | 35.96 | 25 | 23 | 46.21 | 23 (-2) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
FNR | Gina-Carolina SIEMONS [DEU-S] | DEG | NRW | 43.78 | 26 | NRWLM '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||||
WD | Laura PLÜMPER [DEU-S] | ERCB | NRW | 62.10 | 11 | NRWXX '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 19:12