Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2011

Nachwuchs Mädchen U13 - Short Program

Detailierte Ergebnisse

1Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]NRW33.4019.23 14.173.753.423.423.580.00#4 37.871 (±0)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
2Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]NRW28.1015.10 13.003.253.333.173.250.00#9 35.893 (+1)RUHRC '14/'15 - JUN'97/'98
3Elena LIPPMANN [DEU-S | ISU]NRW27.3314.83 12.503.173.083.083.170.00#1 35.384 (+1)NRWLM '15/'16 - JUN'98/'99
4Indra BEENEN [DEU-S | ISU]NRW26.1213.46 12.663.003.083.253.330.00#2 31.365 (+1)DEUNM '12/'13 - JUN'99/'00
5Antonia STORM [DEU-S | ISU]NRW24.2611.51 12.753.253.253.083.170.00#8 36.702 (-3)OTHM '14/'15 - JUN'98/'99
6Celina WESSLING [DEU-S]NRW21.2710.10 11.673.002.832.922.920.50#3 28.998 (+2)DEUNM '11/'12 - NW'98/'99
7Lea KOBBE [DEU-S]NRW20.658.90 11.753.082.922.832.920.00#6 30.187 (±0)INABPO '16/'17 - JUG'98/'99
8Michelle KOKOTIAK [DEU-S]NRW20.529.27 11.252.832.672.832.920.00#5 28.799 (+1)WESCUP '13/'14 - JUN'98/'99
9Lia BERDICHEVSKAIA [DEU-S]NRW19.529.10 10.922.752.832.672.670.50#7 30.196 (-3)NRWLM '13/'14 - JUG'98/'99
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41