ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lisa-Marie KUTSCHER [DEU-S] | NRW | 32.38 | 18.48 | 14.40 | 2.67 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #11 | 43.13 | 69.02 | 4 (+3) | WESCUP '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
2 | Mira MAINKA [DEU-S] | NRW | 31.40 | 16.77 | 14.63 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | 41.88 | 69.32 | 3 (+1) | WESCUP '12/'13 - JUG | '96/'97 | ||
3 | Ellen TRÜBNER [DEU-S] | NRW | 30.71 | 17.08 | 14.13 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #12 | 52.67 | 82.10 | 1 (-2) | WESCUP '12/'13 - JUG | '97/'98 | ||
4 | Manja WALDE [DEU-S] | NRW | 30.63 | 16.01 | 14.62 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 | 30.63 | 48.34 | 10 (+6) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | ||
5 | Stephanie HERRMANN [DEU-S] | NRW | 30.47 | 16.44 | 14.03 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #9 | 30.47 | 48.64 | 9 (+4) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||
6 | Sandra KOKOT [DEU-S] | NRW | 30.24 | 14.74 | 15.50 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #14 | 30.24 | 50.43 | 8 (+2) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||
7 | Jelena RAIC [DEU-S] | NRW | 29.42 | 15.03 | 14.89 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #16 | 29.42 | 53.66 | 7 (±0) | HESPO '11/'12 - NW | '99/'00 | ||
8 | Julia Nicole PITSCHMANN [DEU-S] | NRW | 28.33 | 15.06 | 13.27 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 | 28.33 | 46.21 | 11 (+3) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | ||
9 | Gina-Carolina SIEMONS [DEU-S] | NRW | 27.52 | 15.76 | 11.76 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | 27.52 | 43.78 | 13 (+4) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||
10 | Laura BENSCH [DEU-S] | NRW | 27.48 | 14.32 | 13.16 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | 27.48 | 44.11 | 12 (+2) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | ||
11 | Laura PLÜMPER [DEU-S] | NRW | 26.88 | 12.86 | 14.52 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #15 | 38.92 | 62.10 | 5 (-6) | NRWXX '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
12 | Kristine FASSNACHT [DEU-S] | NRW | 25.96 | 13.20 | 13.76 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #6 | 38.42 | 60.90 | 6 (-6) | WESCUP '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
13 | Pauline SCHNOR [DEU-S] | NRW | 25.52 | 12.01 | 13.51 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | 47.16 | 70.06 | 2 (-11) | OTHM '13/'14 - JUG | '98/'99 | ||
14 | Irina BESSARAB [DEU-S] | NRW | 25.50 | 12.73 | 13.27 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #13 | ? | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
15 | Katrin EBBINGHAUS [DEU-S] | NRW | 24.74 | 12.62 | 12.62 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 | ? | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2011 13:41