Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ice Dance - Free Dance
 
Result Details
 
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON [DEU-S | ISU] GBR 124.79 69.79  55.00 9.25 9.25 9.00 0.00 #17 124.79207.011 (±0)NEBTRO '24/'25 - SEN'93/'94
2 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO [DEU-S | ISU] USA 119.85 68.35  51.50 8.65 8.70 8.40 0.00 #16 119.85197.512 (±0)NEBTRO '24/'25 - SEN'99/'00
3 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK [DEU-S | ISU] USA 116.87 65.87  51.00 8.55 8.65 8.30 0.00 #15 ????'01/'02
4 Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER [DEU-S | ISU] CZE 107.05 59.35  48.70 8.15 7.90 8.30 1.00 #14 107.05189.233 (-1)CS D.Ten Mem. Chall. '24'01/'02
5 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA [DEU-S | ISU] JPN 102.65 57.55  45.10 7.55 7.55 7.45 0.00 #12 ????'03/'04
6 Anna SIMOVA / Kirill AKSENOV [DEU-S | ISU] SVK 99.63 55.83  43.80 7.25 7.40 7.25 0.00 #8 99.63160.665 (-1)NEBTRO '24/'25 - SEN'05/'06
7 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH [DEU-S | ISU] CYP 99.44 56.64  42.80 7.15 7.25 7.00 0.00 #6 99.44153.426 (-1)NEBTRO '24/'25 - SEN'05/'06
8 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY [DEU-S | ISU] ISR 99.36 56.46  42.90 7.15 7.25 7.05 0.00 #9 99.36161.234 (-4)NEBTRO '24/'25 - SEN'02/'03
9 Olivia SMART / Tim DIECKPK [DEU-S | ISU] ESP 97.62 54.42  45.20 7.65 7.50 7.45 2.00 #13 ????'95/'96
10 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV [DEU-S | ISU] UKR 96.49 52.99  43.50 7.35 7.25 7.15 0.00 #10 ????'02/'03
11 Leia DOZZI / Pietro PAPETTI [DEU-S | ISU] ITA 96.31 53.91  42.40 7.05 7.15 7.00 0.00 #7 ????'99/'00
12 Sofia VAL / Asaf KAZIMOVNK1 [DEU-S | ISU] ESP 91.02 48.42  42.60 7.20 7.15 6.95 0.00 #11 ????'99/'00
13 Shira ICHILOV / Dmytriy KRAVCHENKO [DEU-S | ISU] ISR 81.41 45.21  36.20 6.20 5.95 5.95 0.00 #5 81.41134.878 (-5)NEBTRO '24/'25 - SEN'02/'03
14 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN [DEU-S | ISU] POL 80.65 46.85  33.80 5.65 5.65 5.60 0.00 #3 ????'98/'99
15 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV [DEU-S | ISU] AZE 74.76 43.66  32.10 5.50 5.20 5.35 1.00 #1 74.76135.117 (-8)CS Lomb. Tr. '24'00/'01
16 Romy MALCOLM / Kobi CHANT [DEU-S | ISU] AUS 73.28 43.38  30.90 5.15 5.10 5.20 1.00 #4 73.28121.099 (-7)NEBTRO '24/'25 - SEN'04/'05
17 Athena Faith ROBERTS / Eric ALIS [DEU-S | ISU] ESP 71.57 39.97  31.60 5.25 5.25 5.30 0.00 #2 71.57117.8910 (-7)NEBTRO '24/'25 - SEN'02/'03
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 21.09.2024 18:31 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.