Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ice Dance - Free Dance
 
Result Details
 
1 Lilah FEAR / Lewis GIBSON [DEU-S | ISU] GBR 125.42 70.72  54.70 9.05 9.35 8.95 0.00 #11 130.26215.191 (±0)GP NHK Tr. '23'93/'94
2 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | ISU] LTU 116.93 65.93  52.00 8.70 8.70 8.60 1.00 #13 122.64203.372 (±0)Europ. Champ. '24'91/'92
3 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS [DEU-S | ISU] FIN 113.95 64.55  50.40 8.45 8.45 8.30 1.00 #12 120.65198.214 (+1)Europ. Champ. '23'94/'95
4 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO [DEU-S | ISU] USA 112.09 63.89  48.20 8.10 8.15 7.85 0.00 #8 121.06200.323 (-1)World Champ. '24'99/'00
5 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK [DEU-S | ISU] CZE 109.75 60.75  49.00 8.10 8.20 8.20 0.00 #14 115.23188.287 (+2)World Champ. '24'02/'03
6 Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA [DEU-S | ISU] GEO 107.15 59.55  47.60 8.00 7.95 7.85 0.00 #10 113.65188.386 (±0)NRWTRO '22/'23 - SEN'01/'02
7 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFANPK [DEU-S | ISU] GER 107.03 59.93  47.10 8.00 7.95 7.60 0.00 #6 116.56189.215 (-2)DEUM '19/'20 - SEN'92/'93
8 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV [DEU-S | ISU] USA 104.02 59.62  45.40 7.65 7.60 7.45 1.00 #5 105.86179.038 (±0)CS US Int. FS Class. '22'98/'99
9 Alicia FABBRI / Paul AYER [DEU-S | ISU] CAN 103.30 58.30  45.00 7.45 7.60 7.45 0.00 #7 105.03173.3410 (+1)GP Skate Can. Int. '23'02/'03
10 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS [DEU-S | ISU] CAN 96.50 53.10  43.40 7.25 7.35 7.10 0.00 #9 102.82170.1912 (+2)CS Warsaw Cup '21'98/'99
11 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA [DEU-S | ISU] FRA 93.32 51.82  41.50 7.00 7.00 6.75 0.00 #1 106.08176.789 (-2)BAVOP '22/'23 - SEN'99/'00
12 Lou TERREAUX / Noe PERRON [DEU-S | ISU] FRA 91.26 51.06  40.20 6.75 6.75 6.60 0.00 #4 106.01171.4911 (-1)BAVOP '21/'22 - SEN'01/'02
13 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROVNK2 [DEU-S | ISU] SWE 85.43 47.63  38.80 6.40 6.55 6.45 1.00 #2 97.82160.7613 (±0)CS Denis Ten Mem. '23'05/'06
14 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV [DEU-S | ISU] AZE 77.78 44.88  32.90 5.55 5.45 5.45 0.00 #3 88.36145.3014 (±0)BAVOP '22/'23 - SEN'00/'01
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 23.09.2023 16:53 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.