ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 163.62 | 1 | 1 | 189.60 | 1 (±0) | GP Skate Can. Int. '24 | '01/'02 | |
2 | Sasha FEAR / George WADDELL [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 151.43 | 3 | 2 | 163.21 | 4 (+2) | Europ. Champ. '22 | '01/'02 | |
3 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 148.60 | 2 | 3 | 154.42 | 5 (+2) | CS Tallinn Tr. '18 | '01/'02 | |
4 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 143.29 | 4 | 4 | 173.52 | 2 (-2) | CS Lomb. Tr. '24 | '98/'99 | |
5 | Arianna WROBLEWSKA / Stephane WALKER [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 134.18 | 5 | 5 | 143.45 | 7 (+2) | CS Ice Star '19 | '94/'95 | |
6 | Hanna JAKUCS / Alessio GALLI [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 124.98 | 6 | 6 | 147.73 | 6 (±0) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '96/'97 | |
WD | Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 173.36 | 3 | GP NHK Tr. '24 | '92/'93 | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 26.09.2020 16:20