ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 163.62 | 1 | 1 | 190.43 | 2 (+1) | GP Fin. Tr. '24 - SEN | '01/'02 | ||
2 | Sasha FEAR / George WADDELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 151.43 | 3 | 2 | 163.21 | 4 (+2) | Europ. Champ. '22 - SEN | '01/'02 | ||
3 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 148.60 | 2 | 3 | 154.42 | 5 (+2) | CS Tallinn Tr. '18 - SEN | '01/'02 | ||
4 | Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 143.29 | 4 | 4 | 173.52 | 3 (-1) | CS Lomb. Tr. '24 - SEN | '98/'99 | ||
5 | Arianna WROBLEWSKA / Stephane WALKER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 134.18 | 5 | 5 | 143.45 | 7 (+2) | CS Ice Star '19 - SEN | '94/'95 | ||
6 | Hanna JAKUCS / Alessio GALLI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 124.98 | 6 | 6 | 147.73 | 6 (±0) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '96/'97 | ||
WD | Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFANPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 191.68 | 1 | DEUM '24/'25 - SEN | '92/'93 | |||||
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 26.09.2020 16:20