Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2019

Ladies - Free Skating

Result Details

1Mariah BELL [DEU-S | ISU]USA136.6870.20 66.488.208.108.458.308.500.00#22 142.64212.892 (+1)GP Internationaux de France '19'95/'96
2Yelim KIM [DEU-S | ISU]KOR119.2158.25 60.967.857.407.507.707.650.00#21 143.59213.971 (-1)CS Fin. Tr. '22'02/'03
3Alexandra FEIGIN [DEU-S | ISU]BUL116.6261.58 55.047.006.706.856.956.900.00#19 116.62177.376 (+3)NEBTRO '19/'20 - SEN'02/'03
4Eva Lotta KIIBUS [DEU-S | ISU]EST115.9664.60 51.366.356.106.556.506.600.00#13 137.51202.043 (-1)CS Fin. Tr. '21'02/'03
5Marin HONDA [DEU-S | ISU]JPN115.9354.77 62.167.857.607.757.857.801.00#17 133.26201.614 (-1)World Jun. Champ. '17'01/'02
6Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]GER113.6755.43 58.247.257.057.207.507.400.00#20 130.47197.765 (-1)World Champ. '23'96/'97
7Dabin CHOI [DEU-S | ISU]KOR103.2751.27 52.006.656.306.456.556.550.00#15 ????'99/'00
8Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU]AUT98.9153.59 46.325.955.505.755.955.801.00#11 110.41162.8710 (+2)BAVOP '21/'22 - SEN'03/'04
9Tanja ODERMATT [DEU-S | ISU]SUI93.7750.81 42.965.505.105.405.405.450.00#10 94.05142.7915 (+6)CS Fin. Tr. '19'96/'97
10Anita OSTLUND [DEU-S | ISU]SWE92.1841.54 50.646.706.256.156.356.200.00#18 98.78152.9112 (+2)Europ. Champ. '20'01/'02
11Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU]SWE91.8749.43 43.445.655.205.305.655.351.00#6 110.10167.018 (-3)NEBTRO '17/'18 - SEN'97/'98
12Julia LANG [DEU-S | ISU]HUN90.6247.22 44.405.505.405.555.605.701.00#5 108.35166.559 (-3)CS Budapest Tr. '20'03/'04
13Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | ISU]GER89.7743.21 46.565.955.505.855.905.900.00#14 101.01154.2711 (-2)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
14Alisson Krystle PERTICHETO [DEU-S | ISU]PHI87.3741.25 47.125.905.505.856.156.051.00#12 93.20139.7016 (+2)CS Warsaw Cup '19'97/'98
15Anastasia GOZHVA [DEU-S | ISU]UKR83.5940.03 44.565.755.355.555.655.551.00#7 109.58120.4719 (+4)CS Lomb. Tr. '24'01/'02
16Sinem KUYUCU [DEU-S]TUR81.3040.74 40.565.254.904.955.205.050.00#3 ????'92/'93
17Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU]CZE80.9239.76 42.165.355.105.205.455.251.00#9 95.02135.2017 (±0)CS Tallinn Tr. '18'02/'03
18Taylor MORRIS [DEU-S | ISU]ISR79.3335.65 47.686.205.905.606.106.004.00#16 96.10149.0913 (-5)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
19Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU]ISR78.0640.98 38.085.204.504.604.904.601.00#4 87.60130.9118 (-1)CS Ice Star '19'02/'03
20Lara ROTH [DEU-S | ISU]AUT76.6737.27 40.405.304.754.905.155.151.00#2 92.41144.3014 (-6)BAVOP '18/'19 - SEN'99/'00
21Alina SOUPIAN [DEU-S | ISU]ISR75.9038.98 37.925.004.504.654.904.651.00#1 ????'03/'04
22Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER75.0232.98 43.045.455.205.255.505.501.00#8 107.37167.517 (-15)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 28.09.2019 17:06