Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2019

Ladies - Short Program

Result Details

1Mariah BELL [DEU-S | ISU]USA68.4536.81 31.647.807.758.007.858.150.00#21 72.552 (+1)World Champ. '22'95/'96
2Yelim KIM [DEU-S | ISU]KOR67.0635.46 31.607.857.657.908.058.050.00#22 73.631 (-1)World Champ. '21'02/'03
3Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]GER64.0935.05 29.047.207.007.307.307.500.00#20 67.774 (+1)World Champ. '22'96/'97
4Alexandra FEIGIN [DEU-S | ISU]BUL60.7533.95 26.806.706.606.806.806.600.00#17 60.906 (+2)CS Budapest Tr. '20'02/'03
5Anita OSTLUND [DEU-S | ISU]SWE58.6330.99 27.646.956.707.056.956.900.00#19 60.577 (+2)Europ. Champ. '20'01/'02
6Marin HONDA [DEU-S | ISU]JPN58.0827.16 30.927.757.557.607.807.950.00#18 68.353 (-3)World Jun. Champ. '17'01/'02
7Taylor MORRIS [DEU-S | ISU]ISR54.2331.07 23.165.705.505.955.855.950.00#7 56.2413 (+6)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
8Dabin CHOI [DEU-S | ISU]KOR53.9127.79 27.126.806.706.956.706.751.00#15 ???'99/'00
9Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | ISU]GER51.0228.58 22.445.555.405.705.655.750.00#4 53.4214 (+5)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
10Eva Lotta KIIBUS [DEU-S | ISU]EST50.1426.70 24.446.105.956.056.156.301.00#14 65.375 (-5)CS Budapest Tr. '20'02/'03
11Alisson Krystle PERTICHETO [DEU-S | ISU]PHI48.5626.12 23.445.905.455.856.006.101.00#16 51.6616 (+5)Four Cont. Champ. '19'97/'98
12Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU]AUT47.7526.63 21.125.355.055.355.255.400.00#5 57.4711 (-1)NRWTRO '22/'23 - SEN'03/'04
13Tanja ODERMATT [DEU-S | ISU]SUI46.1024.86 22.245.455.355.555.755.701.00#10 48.7417 (+4)CS Fin. Tr. '19'96/'97
14Klara STEPANOVA [DEU-S | ISU]CZE45.7625.04 20.725.304.955.355.155.150.00#1 47.5718 (+4)CS Warsaw Cup '19'02/'03
15Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER44.9923.51 21.485.505.105.455.455.350.00#2 60.148 (-7)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
16Anastasia GOZHVA [DEU-S | ISU]UKR44.2122.45 22.765.805.505.605.705.851.00#9 57.8310 (-6)Europ. Champ. '24'01/'02
17Matilda ALGOTSSON [DEU-S | ISU]SWE42.1521.47 22.685.905.355.405.855.852.00#11 56.9112 (-5)NEBTRO '17/'18 - SEN'97/'98
18Julia LANG [DEU-S | ISU]HUN41.9518.79 23.165.805.655.755.855.900.00#12 58.659 (-9)CS Budapest Tr. '22'03/'04
19Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | ISU]ISR41.9422.50 20.445.255.004.955.255.101.00#6 45.3819 (±0)BAVOP '18/'19 - SEN'02/'03
20Sinem KUYUCU [DEU-S]TUR41.3419.66 21.685.555.355.305.505.400.00#13 ???'92/'93
21Lara ROTH [DEU-S | ISU]AUT36.7815.90 20.885.405.105.055.155.400.00#3 52.9415 (-6)BAVOP '18/'19 - SEN'99/'00
22Alina SOUPIAN [DEU-S | ISU]ISR36.4618.30 20.165.304.954.755.254.952.00#8 ???'03/'04
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 28.09.2019 17:06