Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2019

Ladies

Result

1Mariah BELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA205.1311212.892 (+1)GP Int. de France '19 - SEN'95/'96
2Yelim KIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKOR186.2722213.971 (-1)CS Fin. Tr. '22 - SEN'02/'03
3Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER177.7636197.765 (+2)Wo. Champ. '23 - SEN'96/'97
4Alexandra FEIGIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBULSB177.3743177.376 (+2)NEBTRO '19/'20 - SEN'02/'03
5Marin HONDA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN174.0165201.614 (-1)Wo. Jun. Champ. '17 - JUN'01/'02
6Eva Lotta KIIBUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagEST166.10104202.043 (-3)CS Fin. Tr. '21 - SEN'02/'03
7Dabin CHOI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKOR157.1887???'99/'00
8Anita OSTLUND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE150.81510152.9113 (+5)Europ. Champ. '20 - SEN'01/'02
9Stefanie PESENDORFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT146.66128162.8711 (+2)BAVOP '21/'22 - SEN'03/'04
10Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER140.79913154.2712 (+2)DEUNM '17/'18 - JUN'02/'03
11Tanja ODERMATT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI139.87139142.7917 (+6)CS Fin. Tr. '19 - SEN'96/'97
12Alisson Krystle PERTICHETO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPHI135.931114139.7018 (+6)CS Warsaw Cup '19 - SEN'97/'98
13Matilda ALGOTSSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE134.021711167.018 (-5)NEBTRO '17/'18 - SEN'97/'98
14Taylor MORRIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISR133.56718149.0914 (±0)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
15Julia LANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagHUN132.571812166.559 (-6)CS Budapest Tr. '20 - SEN'03/'04
16Anastasia GOZHVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR127.801615163.7710 (-6)CS G. Sp. of Zagr. '23 - SEN'01/'02
17Klara STEPANOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE126.681417135.2019 (+2)CS Tallinn Tr. '18 - SEN'02/'03
18Sinem KUYUCU [DEU-S | SkSc]FlagTURSB122.642016122.6421 (+3)NEBTRO '19/'20 - SEN'92/'93
19Lutricia BOCKEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER120.011522167.517 (-12)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
20Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISR120.001919130.9120 (±0)CS Ice Star '19 - SEN'02/'03
21Lara ROTH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT113.452120144.3016 (-5)BAVOP '18/'19 - SEN'99/'00
22Alina SOUPIAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISR112.362221147.8315 (-7)JGP Amber Cup '18 - JUN'03/'04
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 28.09.2019 17:06