ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mariah BELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 205.13 | 1 | 1 | 212.89 | 1 (±0) | GP Int. de France '19 - SEN | '95/'96 | ||
2 | Yelim KIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB186.27 | 2 | 2 | 152.84 | 13 (+11) | GP NHK Tr. '24 - SEN | '02/'03 | ||
3 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 177.76 | 3 | 6 | 197.76 | 3 (±0) | Wo. Champ. '23 - SEN | '96/'97 | ||
4 | Alexandra FEIGIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB177.37 | 4 | 3 | 168.33 | 4 (±0) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '02/'03 | ||
5 | Marin HONDA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 174.01 | 6 | 5 | 201.61 | 2 (-3) | Wo. Jun. Champ. '17 - JUN | '01/'02 | ||
6 | Eva Lotta KIIBUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB166.10 | 10 | 4 | 154.63 | 9 (+3) | CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN | '02/'03 | ||
7 | Dabin CHOI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 157.18 | 8 | 7 | ? | ? | ? | '99/'00 | ||
8 | Anita OSTLUND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 150.81 | 5 | 10 | 152.91 | 12 (+4) | Europ. Champ. '20 - SEN | '01/'02 | ||
9 | Stefanie PESENDORFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 146.66 | 12 | 8 | 161.96 | 8 (-1) | BAVOP '24/'25 - SEN | '03/'04 | ||
10 | Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 140.79 | 9 | 13 | 154.27 | 10 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
11 | Tanja ODERMATT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 139.87 | 13 | 9 | 142.79 | 17 (+6) | CS Fin. Tr. '19 - SEN | '96/'97 | ||
12 | Alisson Krystle PERTICHETO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 135.93 | 11 | 14 | 139.70 | 18 (+6) | CS Warsaw Cup '19 - SEN | '97/'98 | ||
13 | Matilda ALGOTSSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 134.02 | 17 | 11 | 167.01 | 6 (-7) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '97/'98 | ||
14 | Taylor MORRIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 133.56 | 7 | 18 | 149.09 | 14 (±0) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | ||
15 | Julia LANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 132.57 | 18 | 12 | 166.55 | 7 (-8) | CS Budapest Tr. '20 - SEN | '03/'04 | ||
16 | Anastasia GOZHVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 127.80 | 16 | 15 | 154.22 | 11 (-5) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '01/'02 | ||
17 | Klara STEPANOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 126.68 | 14 | 17 | 135.20 | 19 (+2) | CS Tallinn Tr. '18 - SEN | '02/'03 | ||
18 | Sinem KUYUCU [DEU-S | SkSc] | 122.64 | 20 | 16 | ? | ? | ? | '92/'93 | ||
19 | Lutricia BOCKEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 120.01 | 15 | 22 | 167.51 | 5 (-14) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | ||
20 | Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 120.00 | 19 | 19 | 130.91 | 20 (±0) | CS Ice Star '19 - SEN | '02/'03 | ||
21 | Lara ROTH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 113.45 | 21 | 20 | 144.30 | 16 (-5) | BAVOP '18/'19 - SEN | '99/'00 | ||
22 | Alina SOUPIAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 112.36 | 22 | 21 | 147.83 | 15 (-7) | JGP Amber Cup '18 - JUN | '03/'04 | ||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 28.09.2019 17:06