ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanie PESENDORFER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | AUT | 161.96 | 8 | BAVOP '24/'25 - YAAPB | '03/'04 | |
2 | Lara ROTH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | AUT | 144.30 | 16 | BAVOP '18/'19 - SEN | '99/'00 | |
3 | Alexandra FEIGIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | BUL | 168.33 | 4 | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '02/'03 | |
4 | Klara STEPANOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | CZE | 135.20 | 19 | CS Tallinn Tr. '18 - SEN | '02/'03 | |
5 | Eva Lotta KIIBUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | EST | 154.63 | 9 | CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN | '02/'03 | |
6 | Lutricia BOCKEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 167.51 | 5 | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
7 | Ann-Christin MAROLDPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 154.27 | 10 | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
8 | Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 197.76 | 3 | Wo. Champ. '23 - SEN | '96/'97 | |
9 | Julia LANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | HUN | 166.55 | 7 | CS Budapest Tr. '20 - SEN | '03/'04 | |
10 | Alina IUSHCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ISR | 130.91 | 20 | CS Ice Star '19 - SEN | '02/'03 | |
11 | Taylor MORRIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ISR | 149.09 | 14 | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |
12 | Alina SOUPIAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ISR | 147.83 | 15 | JGP Amber Cup '18 - JUN | '03/'04 | |
13 | Marin HONDA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | JPN | 201.61 | 2 | Wo. Jun. Champ. '17 - JUN | '01/'02 | |
14 | Alisson Krystle PERTICHETO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | PHI | 139.70 | 18 | CS Warsaw Cup '19 - SEN | '97/'98 | |
15 | Dabin CHOI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | KOR | ? | ? | ? | '99/'00 | |
16 | Yelim KIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | KOR | 152.84 | 13 | GP NHK Tr. '24 - SEN | '02/'03 | |
17 | Matilda ALGOTSSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SWE | 167.01 | 6 | NEBTRO '17/'18 - SEN | '97/'98 | |
18 | Anita OSTLUND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SWE | 152.91 | 12 | Europ. Champ. '20 - SEN | '01/'02 | |
19 | Tanja ODERMATT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SUI | 142.79 | 17 | CS Fin. Tr. '19 - SEN | '96/'97 | |
20 | Sinem KUYUCU [DEU-S | SkSc] | TUR | ? | ? | ? | '92/'93 | |
21 | Anastasia GOZHVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | UKR | 154.22 | 11 | CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN | '01/'02 | |
22 | Mariah BELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | USA | 212.89 | 1 | GP Int. de France '19 - SEN | '95/'96 |
Last Update: 28.09.2019 17:06