ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Keegan MESSING [DEU-S | ISU] | CAN | 257.16 | 1 | 1 | 275.57 | 1 (±0) | Four Cont. Champ. '23 | '91/'92 | |
2 | Alexander MAJOROV [DEU-S | ISU] | SWE | 226.64 | 3 | 2 | 237.79 | 4 (+2) | World Champ. '18 | '91/'92 | |
3 | Artur DMITRIEV [DEU-S | ISU] | RUS | 225.31 | 2 | 3 | 247.57 | 3 (±0) | CS Ice Chall. '15 | '92/'93 | |
4 | Timothy DOLENSKY [DEU-S | ISU] | USA | 209.02 | 5 | 4 | 226.53 | 6 (+2) | GP '16 Progressive Skate Am. | '92/'93 | |
5 | Alexei KRASNOZHON [DEU-S | ISU] | USA | 194.10 | 6 | 5 | ? | ? | ? | '99/'00 | |
6 | Daniel SAMOHIN [DEU-S | ISU] | ISR | 189.03 | 4 | 6 | 251.44 | 2 (-4) | XXIII Olympic Winter G. '18 | '97/'98 | |
7 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU] | FIN | 162.85 | 7 | 8 | 187.63 | 8 (+1) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '86/'87 | |
8 | Thomas STOLLPK [DEU-S | ISU] | GER | 160.08 | 8 | 7 | 191.74 | 7 (-1) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
WD | Paul FENTZOK [DEU-S | ISU] | GER | 231.60 | 5 | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 29.09.2018 17:47