ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Keegan MESSING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 257.16 | 1 | 1 | 275.57 | 1 (±0) | Four Cont. Champ. '23 - SEN | '91/'92 | ||
2 | Alexander MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 226.64 | 3 | 2 | 237.79 | 4 (+2) | Wo. Champ. '18 - SEN | '91/'92 | ||
3 | Artur DMITRIEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 225.31 | 2 | 3 | 247.57 | 3 (±0) | CS Ice Chall. '15 - SEN | '92/'93 | ||
4 | Timothy DOLENSKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 209.02 | 5 | 4 | 226.53 | 6 (+2) | GP '16 Progressive Sk. Am. - SEN | '92/'93 | ||
5 | Alexei KRASNOZHON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 194.10 | 6 | 5 | ? | ? | ? | '99/'00 | ||
6 | Daniel SAMOHIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 189.03 | 4 | 6 | 251.44 | 2 (-4) | XXIII Olympic Winter G. '18 - SEN | '97/'98 | ||
7 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 162.85 | 7 | 8 | 204.02 | 7 (±0) | GP Espoo '22 - SEN | '86/'87 | ||
8 | Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 160.08 | 8 | 7 | 191.74 | 8 (±0) | Chall. Cup '18 - SEN | '97/'98 | ||
WD | Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 231.60 | 5 | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |||||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 29.09.2018 17:47