Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ice Dance - Short Dance
 
Result Details
 
1Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBRSB71.7937.19 34.608.548.468.718.798.750.07 71.792 (+1)NEBTRO '17/'18 - SEN'88/'89
2Kana MURAMOTO / Chris REED [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN62.6733.53 29.147.217.047.437.437.320.010 ???'89/'90
3Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKISOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER61.0932.87 28.227.076.797.147.147.140.017 67.244 (+1)DEUM '16/'17 - SEN?
4Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTU58.3431.53 26.816.616.506.866.796.750.016 78.671 (-3)Europ. Champ. '25 - SEN'93/'94
5Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN56.3230.28 26.046.506.296.576.576.610.014 59.728 (+3)BAVOP '16/'17 - SEN?
6Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSVK55.9730.54 25.436.396.116.466.506.320.08 ???'89/'90
7Yura MIN / Alexander GAMELIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKOR55.9430.11 25.836.466.256.506.546.540.05 61.977 (±0)CS Minsk Arena Ice Star '17 - SEN'92/'93
8Tina GARABEDIAN / Simon PROULX-SENECAL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagARM55.0531.22 23.836.045.716.046.185.820.013 70.573 (-5)CS 53rd G. Sp. of Zagr. '21 - SEN'91/'92
9Cortney MANSOUR / Michal CESKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZESB54.9429.48 26.466.576.366.796.686.681.015 54.949 (±0)NEBTRO '17/'18 - SEN'92/'93
10Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN53.5929.26 24.336.215.936.186.185.930.011 66.045 (-5)CS US Int. FS Class. '22 - SEN'96/'97
11Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBLRSB53.2727.65 25.626.466.256.466.436.430.018 53.2711 (±0)NEBTRO '17/'18 - SEN'94/'95
12Karina MANTA / Joseph JOHNSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA51.9127.00 25.916.576.216.466.686.461.04 ???'93/'94
13Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLAT50.7627.31 23.455.865.646.005.935.890.03 ???'92/'93
14Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagHUN49.4926.46 23.035.825.465.865.895.750.01 64.686 (-8)NEBTRO '21/'22 - SEN'96/'97
15Anastasia GALYETA / Avidan BROWN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAZESB46.5724.59 21.985.645.295.615.575.360.012 46.5712 (-3)NEBTRO '17/'18 - SEN'92/'93
16Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagEST45.4926.04 19.454.964.715.005.004.640.09 53.9410 (-6)JGP Armenian Cup '18 - JUN?
17Kimberley HEW-LOW / Timothy MCKERNAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUSSB38.4620.18 18.284.644.254.794.754.430.06 38.4613 (-4)NEBTRO '17/'18 - SEN'89/'90
18Malin MALMBERG / Thomas NORDAHL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWESB34.2417.87 16.374.183.864.214.214.000.02 34.2414 (-4)NEBTRO '17/'18 - SEN'89/'90
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(RD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music/Timing
 
 
Last Update: 28/09/2017 12:40 (UTC +01:00)
© 2017 International Skating Union. All Rights Reserved.