Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pairs - Short Program
 
Result Details
 
1Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS77.5241.63 36.899.369.119.299.219.141.00#7 84.251 (±0)XXIV Olympic Winter G. '22'92/'93
2Aliona SAVCHENKO / Bruno MASSOT OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER72.9937.42 36.579.189.079.119.149.211.00#1 82.982 (±0)World Champ. '18'83/'84
3Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT65.0936.81 28.287.046.757.297.147.140.00#9 67.905 (+2)Europ. Champ. '20?
4Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR [DEU-S | ISU | SkSc]AUS64.5136.98 27.536.966.647.006.936.890.00#16 66.456 (+2)Four Cont. Champ. '18'99/'00
5Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM [DEU-S | ISU | SkSc]PRK60.1931.90 28.297.216.827.147.077.110.00#6 69.404 (-1)XXIII Olympic Winter G. '18?
6Camille RUEST / Andrew WOLFE [DEU-S | ISU | SkSc]CAN59.4030.32 29.087.217.187.217.297.460.00#14 ???'94/'95
7Anna DUSKOVA / Martin BIDAR [DEU-S | ISU | SkSc]CZE58.8032.23 27.576.936.756.867.006.931.00#3 66.297 (±0)World Champ. '18?
8Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER56.7631.20 26.566.686.326.646.686.891.00#4 63.268 (±0)World Champ. '18?
9Paige CONNERS / Evgeni KRASNOPOLSKI [DEU-S | ISU | SkSc]ISR55.8531.19 24.666.365.866.186.216.210.00#11 ????
10Ashley CAIN / Timothy LEDUC [DEU-S | ISU | SkSc]USA55.4727.82 28.657.186.967.217.187.291.00#13 76.233 (-7)CS US Int. FS Class. '19'89/'90
11Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET [DEU-S | ISU | SkSc]JPN54.3628.07 26.296.576.366.646.686.610.00#10 61.709 (-2)World Champ. '17'97/'98
12Tatiana DANILOVA / Mikalai KAMIANCHUK [DEU-S | ISU | SkSc]BLR49.9628.24 22.725.825.435.825.615.711.00#5 ???'87/'88
13Laura BARQUERO / Aritz MAESTU [DEU-S | ISU | SkSc]ESP49.7828.77 21.015.365.005.295.325.290.00#12 61.2910 (-3)BAVOP '18/'19 - SEN'90/'91
14Zoe JONES / Christopher BOYADJI [DEU-S | ISU | SkSc]GBR45.1821.94 23.245.965.615.865.795.820.00#15 55.6511 (-3)BAVOP '19/'20 - SEN?
15Darja BEKLEMISCSEVA / Mark MAGYAR [DEU-S | ISU | SkSc]HUN42.2723.50 20.775.465.005.215.295.002.00#2 47.4812 (-3)BAVOP '16/'17 - SEN'96/'97
16Su Yeon KIM / Hyungtae KIM [DEU-S | ISU | SkSc]KOR40.7521.58 20.175.214.865.005.005.141.00#8 ????
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music
 
 
Last Update: 28/09/2017 15:40 (UTC +01:00)
© 2017 International Skating Union. All Rights Reserved.