ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 71.42 | 36.22 | 35.20 | 8.85 | 8.55 | 8.85 | 8.85 | 8.90 | 0.0 | 5 | 76.06 | 4 (+3) | BAVOP '16/'17 - SEN | ? | |||
2 | Madison CHOCK / Evan BATES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 70.78 | 35.30 | 35.48 | 8.85 | 8.70 | 8.90 | 8.95 | 8.95 | 0.0 | 1 | 93.91 | 1 (-1) | Wo. Team Tr. '23 - SEN | ? | |||
3 | Piper GILLES / Paul POIRIER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 70.32 | 35.68 | 34.64 | 8.65 | 8.40 | 8.55 | 8.80 | 8.90 | 0.0 | 4 | 88.37 | 2 (-1) | Wo. Team Tr. '23 - SEN | ? | |||
4 | Elliana POGREBINSKY / Alex BENOIT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 63.06 | 33.74 | 29.32 | 7.25 | 7.15 | 7.45 | 7.40 | 7.40 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKISOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 59.18 | 31.34 | 27.84 | 6.90 | 6.80 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 0.0 | 10 | 67.24 | 5 (±0) | DEUM '16/'17 - SEN | ? | |||
6 | Yura MIN / Alexander GAMELIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 55.38 | 29.54 | 25.84 | 6.60 | 6.20 | 6.45 | 6.60 | 6.45 | 0.0 | 3 | 61.97 | 6 (±0) | CS Minsk Arena Ice Star '17 - SEN | ? | |||
7 | Katharina MÜLLER / Tim DIECKPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 53.60 | 28.68 | 24.92 | 6.35 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.30 | 0.0 | 8 | 76.57 | 3 (-4) | DEUM '19/'20 - SEN | ? | |||
8 | Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.22 | 26.62 | 24.60 | 6.15 | 5.95 | 6.20 | 6.25 | 6.20 | 0.0 | 6 | 54.62 | 7 (-1) | BAVOP '16/'17 - SEN | ? | |||
9 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 49.88 | 25.40 | 24.48 | 6.30 | 6.15 | 6.00 | 6.20 | 5.95 | 0.0 | 2 | 53.27 | 8 (-1) | NEBTRO '17/'18 - SEN | ? | |||
10 | Ekaterina FEDYUSHCHENKO / Lucas KITTERIDGE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 42.26 | 22.10 | 20.16 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 5.35 | 4.90 | 0.0 | 9 | 46.94 | 9 (-1) | BAVOP '15/'16 - JUN | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (RD) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music / Timing |
Last Update: 24.09.2016 15:56