ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexander PETROV [DEU-S | ISU] | RUS | 75.13 | 39.49 | 35.64 | 7.25 | 6.89 | 7.18 | 7.21 | 7.11 | 0.00 | #6 | 81.29 | 7 (+6) | World Jun. Champ. '17 | '97/'98 | ||
2 | Grant HOCHSTEIN [DEU-S | ISU] | USA | 75.00 | 38.75 | 37.25 | 7.46 | 7.25 | 7.54 | 7.54 | 7.46 | 1.00 | #8 | 81.94 | 5 (+3) | Four Cont. Champ. '17 | '90/'91 | ||
3 | Liam FIRUS [DEU-S | ISU] | CAN | 74.57 | 39.07 | 36.50 | 7.36 | 6.89 | 7.36 | 7.39 | 7.50 | 1.00 | #7 | 83.46 | 3 (±0) | CS US Internat. FS Class. '17 | '92/'93 | ||
4 | Julian Zhi Jie YEE [DEU-S | ISU] | MAS | 72.59 | 39.37 | 33.22 | 6.61 | 6.36 | 6.86 | 6.68 | 6.71 | 0.00 | #10 | 81.52 | 6 (+2) | GP Skate Am. '18 | '96/'97 | ||
5 | Jorik HENDRICKX [DEU-S | ISU] | BEL | 71.90 | 39.11 | 33.79 | 6.86 | 6.43 | 6.89 | 6.82 | 6.79 | 1.00 | #4 | 85.15 | 1 (-4) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '91/'92 | ||
6 | Artur DMITRIEV [DEU-S | ISU] | RUS | 71.36 | 38.14 | 34.22 | 7.04 | 6.64 | 6.86 | 6.79 | 6.89 | 1.00 | #9 | 84.46 | 2 (-4) | CS Ice Chall. '15 | '92/'93 | ||
7 | Timothy DOLENSKY [DEU-S | ISU] | USA | 67.76 | 34.05 | 35.71 | 7.21 | 6.93 | 6.89 | 7.36 | 7.32 | 2.00 | #3 | 78.75 | 8 (+1) | CS US Internat. FS Class. '17 | '92/'93 | ||
8 | Paul FENTZOK [DEU-S | ISU] | GER | 65.63 | 32.50 | 33.13 | 6.64 | 6.46 | 6.61 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | #2 | 82.49 | 4 (-4) | World Champ. '18 | '92/'93 | ||
9 | Sei KAWAHARA [DEU-S | ISU] | JPN | 63.04 | 31.64 | 31.40 | 6.54 | 6.11 | 6.25 | 6.32 | 6.18 | 0.00 | #5 | 67.36 | 10 (+1) | GP Skate Can. Int. '15 | '95/'96 | ||
10 | Franz STREUBEL [DEU-S | ISU] | GER | 59.21 | 29.96 | 29.25 | 6.11 | 5.54 | 5.89 | 5.89 | 5.82 | 0.00 | #1 | 75.08 | 9 (-1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '91/'92 | ||
11 | Meng Ju LEE [DEU-S | ISU] | TPE | 40.92 | 16.07 | 25.85 | 5.39 | 4.89 | 5.25 | 5.21 | 5.11 | 1.00 | #11 | 48.65 | 12 (+1) | CS Tallinn Tr. '17 | '95/'96 | ||
12 | Marco KLEPOCH [DEU-S | ISU] | SVK | 39.15 | 14.93 | 25.22 | 5.18 | 4.82 | 5.04 | 5.11 | 5.07 | 1.00 | #12 | 53.98 | 11 (-1) | CS 26th O. Nepela Tr. '18 | '97/'98 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.09.2016 15:56