Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ice Dance - Free Dance
 
Result Details
 
1Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE [DEU-S | ISU | SkSc]USA90.5845.60 44.987.547.217.647.617.680.00#19 132.67222.391 (±0)World Champ. '22'90/'91
2Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN [DEU-S | ISU | SkSc]RUS86.2444.27 42.977.147.007.327.187.291.00#18 86.24159.134 (+2)World Champ. '15'91/'92
3Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM [DEU-S | ISU | SkSc]CAN82.9337.50 45.437.617.367.577.797.680.00#21 87.60152.597 (+4)World Champ. '15'89/'90
4Xintong HUANG / Xun ZHENG [DEU-S | ISU | SkSc]CHN82.7442.80 39.946.796.466.716.826.610.00#20 ????'86/'87
5Cathy REED / Chris REED [DEU-S | ISU | SkSc]JPN78.5641.54 38.026.466.116.366.506.391.00#14 84.95141.759 (+4)World Team Tr. '13'86/'87
6Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN [DEU-S | ISU | SkSc]AUS76.6839.91 36.776.256.006.256.146.070.00#17 76.68128.5315 (+9)XXII Olympic Winter G. '14'89/'90
7Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR [DEU-S | ISU | SkSc]TUR76.0240.38 36.646.215.896.296.325.961.00#22 91.31163.003 (-4)CS Tallinn Tr. '16'90/'91
8Justyna PLUTOWSKA / Peter GERBER [DEU-S | ISU | SkSc]POL74.9838.19 36.796.075.896.216.366.320.00#12 88.00141.4610 (+2)BAVOP '13/'14 - SEN'91/'92
9Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN [DEU-S | ISU | SkSc]UKR73.8238.00 35.826.255.686.046.075.960.00#5 78.17141.888 (-1)World Champ. '13'89/'90
10Angelina TELEGINA / Otar JAPARIDZE [DEU-S | ISU | SkSc]GEO73.1938.76 35.435.965.646.006.006.111.00#11 ????'87/'88
11Sara HURTADO / Adria DIAZ [DEU-S | ISU | SkSc]ESP73.0837.86 38.226.465.936.796.436.543.00#15 73.19155.816 (-5)Europ. Champ. '15'90/'91
12Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO [DEU-S | ISU | SkSc]FIN72.3038.08 35.225.965.546.006.076.001.00#9 78.91132.1113 (+1)BAVOP '13/'14 - SEN'88/'89
13Gabriela KUBOVA / Matej NOVAK [DEU-S | ISU | SkSc]CZE71.9335.58 36.356.045.796.216.256.210.00#6 80.03131.6314 (+1)BAVOP '13/'14 - SEN'92/'93
14Federica TESTA / Lukas CSOLLEY [DEU-S | ISU | SkSc]SVK70.6332.97 37.666.326.076.466.326.360.00#13 70.88158.055 (-9)Europ. Champ. '16'93/'94
15Dora TUROCZI / Balazs MAJOR [DEU-S | ISU | SkSc]HUN70.2135.94 34.275.685.465.795.895.930.00#8 70.21112.2918 (+3)BAVOP '12/'13 - SEN'90/'91
16Ramona ELSENER / Florian ROOST [DEU-S | ISU | SkSc]SUI69.3234.51 35.815.965.686.076.216.141.00#10 75.99121.9616 (±0)BAVOP '12/'13 - SEN'91/'92
17Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER68.9433.22 35.726.075.756.115.966.000.00#16 110.58181.722 (-15)DEUM '18/'19 - SEN'93/'94
18Allison REED / Vasili ROGOV [DEU-S | ISU | SkSc]ISR67.2733.77 33.505.645.505.505.615.710.00#7 85.38138.7811 (-7)BAVOP '14/'15 - SEN'91/'92
19Irina SHTORK / Taavi RAND [DEU-S | ISU | SkSc]EST67.1534.45 32.705.685.185.575.575.390.00#1 80.81132.9012 (-7)Europ. Champ. '13'92/'93
20Kira GEIL / Tobias EISENBAUER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT62.3434.34 28.004.934.504.644.754.570.00#2 74.02119.1017 (-3)BAVOP '11/'12 - SEN'84/'85
21Pilar MAEKAWA MORENO / Leonardo MAEKAWA MORENO [DEU-S | ISU | SkSc]MEX59.6933.79 25.904.434.074.464.464.320.00#3 ????'94/'95
22Lesia VOLODENKOVA / Vitali VAKUNOV [DEU-S | ISU | SkSc]BLR45.6323.27 25.364.464.044.144.394.183.00#4 ????'90/'91
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed.
-
StN.✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing
 
 
Last Update: 28.09.2013 19:11 (GMT +01:00)
© 2013 International Skating Union. All Rights Reserved.